日:令和3年3月21日 有権者数:137,278人 投票率:45.74パーセント 候補者数:2人 執行年月日:平成29年3月26日 有権者数:132,16…
ここから本文です。 |
日:令和3年3月21日 有権者数:137,278人 投票率:45.74パーセント 候補者数:2人 執行年月日:平成29年3月26日 有権者数:132,16…
3 25 26 当日有権者数(男) 21,811人 29,144人 37,240人 44,374人 48,794人 当日有権者数(女) 21,436人 29…
31 31 当日有権者数(男) 50,140人 55,275人 60,596人 62,332人 61,732人 64,659人 66,301…
3 25 26 当日有権者数(男) 20,899人 27,821人 35,496人 43,589人 47,871人 当日有権者数(女) 20,431人 27…
1 31 31 当日有権者数(男) 62,758人 65,392人 67,541人 67,401人 当日有権者数(女) 63,706人 67,614人 71…
3 26 28 当日有権者数(男) 24,941人 31,701人 39,843人 45,288人 49,565人 当日有権者数(女) 24,739人 31…
3 25 26 当日有権者数(男) 26,839人 31,284人 39,037人 45,333人 48,630人 当日有権者数(女) 26,689人 31…
2 23 26 当日有権者数(男) 20,899人 24,923人 31,705人 39,932人 45,338人 当日有権者数(女) 20,431人 24…
4 26 28 当日有権者数(男) 31,284人 37,503人 43,205人 47,402人 50,575人 当日有権者数(女) 31,109人 36…
9 29 31 当日有権者数(男) 54,437人 56,533人 58,682人 61,986人 63,244人 当日有権者数(女) 50,882人 53…
31 31 当日有権者数(男) 52,009人 58,676人 61,573人 61,115人 64,673人 66,343人 当日有権者数…
1 31 31 当日有権者数(男) 54,831人 59,917人 61,694人 61,110人 64,659人 65,241人 当日有権者数(女) 51…
1 31 31 当日有権者数(男) 49,593人 54,871人 60,012人 61,529人 61,138人 65,392人 当日有権者数(女) 46…
1 31 31 当日有権者数(男) 58,059人 61,224人 63,499人 62,642人 62,893人 66,359人 67,540人 当日有権…
137,749 当 日 有 権 者 数 66,238 71,511 棄 権 者 数 投 票 率 20:00(最終)19:0017:00 18:00 区分 2.時…
31,133人 当 日 有 権 者 数 67,760人 3 当 日 有権者数 投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 …
時 登 録 ) 当 日 有 権 者 数 選挙区選出(うち在外投票) 比 例 代 表 選 出 比例代表選出(うち在外投票)選 挙 区 選 出 比 例 代 表 選 …
令和4年11月10日 有効期限後の車両使用状況 走行回数11回、走行距離94キロメートル 判明後の対応 直ちに当該車両の使用を中止し、早急に検査を実施します。…
ら令和5年10月31日 有限会社織戸電気商会 令和5年7月5日 令和5年10月20日 12,650,000 13,222,000 設計図書と現場の差異による数量…
の売り込みが週3~4日有ります。太陽光の有る お宅は悩んでいるようです。 施策検討の参考とさせていただき ます。 12 P-12 ●水質環境の監視と情報共有(水…