案第10号 浦安市文化芸術振興基金条例の制定について 原案可決 議案第11号 浦安市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議案第…
ここから本文です。 |
案第10号 浦安市文化芸術振興基金条例の制定について 原案可決 議案第11号 浦安市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議案第…
4,174,273 文化芸術振興基金 10,844,717 10,844,717 10,844,717 森林環境譲与税基金 45,938,546 45,938,…
4,174,273 文化芸術振興基金 10,844,717 10,844,717 10,844,717 森林環境譲与税基金 45,938,546 45,938,…
4,032,882 文化芸術振興基金 13,392,069 13,392,069 13,392,069 森林環境譲与税基金 33,117,733 33,117,…
4,032,882 文化芸術振興基金 13,392,069 13,392,069 13,392,069 森林環境譲与税基金 33,117,733 33,117,…
3,474,297 文化芸術振興基金 15,138,904 15,138,904 15,138,904 森林環境譲与税基金 19,503,311 19,503,…
振興基金利子 1 o文化芸術振興基金利子 4 20 配 当 金 82,230 o有価証券等配当金 82,230 5 物品売払収入 960 o都市計画図、地域図等…
1,754 45 文化芸術振興基金繰入金 5,000 △3,000 2,000 50 救急医療体制維持確保臨時基金 66,000 6,000 72,000 繰…
策基金 0 0 0 文化芸術振興基金 16,584,693 16,584,693 16,584,693 森林環境譲与税基金 6,241,000 6,241,00…
3,474,297 文化芸術振興基金 15,138,904 15,138,904 15,138,904 森林環境譲与税基金 19,503,311 19,503,…
4,961,170 文化芸術振興基金 1,650,000 1,650,000 1,650,000 合計 38,245,104,616 2,019,966,805…
策基金 0 0 0 文化芸術振興基金 16,584,693 16,584,693 16,584,693 森林環境譲与税基金 6,241,000 6,241,00…
3,661,165 文化芸術振興基金 7,502,004 7,502,004 7,502,004 合計 17,062,166,052 1,514,975,105…
27,510 45 文化芸術振興基金繰入金 3,210 △759 2,451 75 繰 越 金 753,110 211,310 964,420 5 繰 越 金 …
(令和4年当初予算 文化芸術振興基金 (令和4年当初予算 (令和4年当初予算 (令和4年当初予算 3,388,316 (単位 千円) 合 計 764,859 7…
21 811 45 文化芸術振興基金繰入金 2,746 2,750 △4 款項目 科 目 名 本 年 度 前 年 度 比 …
4,961,170 文化芸術振興基金 1,650,000 1,650,000 1,650,000 合計 39,125,110,410 2,019,966,805…
3,661,165 文化芸術振興基金 7,502,004 7,502,004 7,502,004 合計 18,175,211,118 1,514,975,105…
20 △40 45 文化芸術振興基金繰入金 2,650 3,210 △560 比 較款 項 目 科 目 名 本 年 度 前 年 度 -42- 金 額 (総務費基…
20 △40 45 文化芸術振興基金繰入金 2,650 3,210 △560 比 較款 項 目 科 目 名 本 年 度 前 年 度 -42- 金 額 (総務費基…