情報ファイルの名称 寄附金税額控除に係る申告特例名簿台帳 行政機関等の名称 浦安市長 個人情報ファイルが利用 に供される事務をつかさ どる組織の名称 浦安…
ここから本文です。 |
情報ファイルの名称 寄附金税額控除に係る申告特例名簿台帳 行政機関等の名称 浦安市長 個人情報ファイルが利用 に供される事務をつかさ どる組織の名称 浦安…
46,997 65 寄 附 金 801,310 5 寄 附 金 801,310 70 繰 入 金 1,888,470 5 基 金 繰 入 金 1,888,470…
入 960 65 寄 附 金 144,310 5 寄 附 金 144,310 70 繰 入 金 691,170 5 基 金 繰 入 金 691,170 -7-…
本市へふるさと応援寄附金を行った者に対し、返礼品等の調達や発送を行うため利用 する。 記録項目 1識別番号 2氏名 3住所 4電話番号 5メールアドレス …
6億円 寄附金(1.8%) 14億 133万円 そのほか※1(1.2%) 9億4986万円 国庫支出金(14.3%) 114億5435…
64,120 65 寄附金 15,320,000 15,014,174 5 寄附金 15,320,000 15,014,174 70 繰入金 5,037,298…
83,910 65 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 5 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 70 繰…
83,910 65 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 5 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 70 繰…
95,280 65 寄附金 105,700,000 7,917,412 5 寄附金 105,700,000 7,917,412 70 繰入金 9,200,790…
31,620 65 寄附金 601,510,000 603,564,059 5 寄附金 601,510,000 603,564,059 70 繰入金 551,1…
31,620 65 寄附金 601,510,000 603,564,059 5 寄附金 601,510,000 603,564,059 70 繰入金 551,1…
11,110 65 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 5 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 70 繰…
28,140 65 寄附金 283,930,000 276,021,825 5 寄附金 283,930,000 276,021,825 70 繰入金 136,8…
28,140 65 寄附金 283,930,000 276,021,825 5 寄附金 283,930,000 276,021,825 70 繰入金 136,8…
08,910 65 寄附金 45,800,000 43,533,808 5 寄附金 45,800,000 43,533,808 70 繰入金 1,434,230…
80,232 65 寄附金 60,690,000 43,400,541 5 寄附金 60,690,000 43,400,541 70 繰入金 7,755,460…
24,300 65 寄附金 14,330,000 14,533,905 5 寄附金 14,330,000 14,533,905 70 繰入金 29,039,81…
55,610 65 寄附金 5,130,000 5,812,808 5 寄附金 5,130,000 5,812,808 70 繰入金 23,513,572,00…
79,160 65 寄附金 104,090,000 107,828,392 5 寄附金 104,090,000 107,828,392 70 繰入金 30,80…
入 810 65 寄 附 金 402,400 5 寄 附 金 402,400 70 繰 入 金 1,845,600 5 基 金 繰 入 金 1,845,600…