06.8KB) 災害復旧の概要について (PDF 162.1KB) このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考になりま…
ここから本文です。 |
06.8KB) 災害復旧の概要について (PDF 162.1KB) このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考になりま…
生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負 担金など 繰入金 92億79万円 91億9377万円 100.0% 54億118万円 59.2% 各種基金(財政調整基…
生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負 担金など 繰入金 308億482万円 105億7872万円 34.3% 64億7872万円 21.0% 各種基金(財政…
生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など 繰入金 290億3981万円 68億3516万円 23.5% 51億188万円 17.6% 各種基金(財政…
生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など 繰入金 56億9750万円 6億6540万円 11.7% 6億6539万円 11.7% 各種基金(財政調整基金…
生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など 繰入金 235億1357万円 232億5122万円 98.9% 37億7276万円 16.0% 各種基金(財政…
管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など 公債費 40億3,959万円 16億6,785…
管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など 公債費 39億5,437万円 19億5,5…
管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.1% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など 公債費 74億1909万円 …
年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万円 16.5% 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など 公債費 36億5290万円…
円 48.2% 災害復旧費費 10万円 ― 0.0% 予備費 1億円 ― 0.0% その他合計 4億5,728万円 1億8,344万円 40.1% …