0月6日(木曜日) 回答者数(回答率)899人(60.1%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 16人 1.8%…
ここから本文です。 |
0月6日(木曜日) 回答者数(回答率)899人(60.1%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 16人 1.8%…
月16日(水曜日) 回答者数(回答率)862人(57.9%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4%…
月28日(木曜日) 回答者数(回答率)1,000人(57.5%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 22人 2.…
17日(木曜日) 回答者数(回答率) 845人(56.7%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 13人 1.5…
15日(木曜日) 回答者数(回答率) 826人(55.5%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 8人 1.0%…
2月7日(水曜日) 回答者数(回答率)728人(49.8%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.6%…
月1日(木曜日) 回答者数(回答率) 861人(57.9%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 13人 1.5…
8月3日(木曜日) 回答者数(回答率)852人(57.0%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4%…
月30日(月曜日) 回答者数(回答率)838人(56.4%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 14人 1.…
月30日(木曜日) 回答者数(回答率)856人(57.7%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 14人 1.6%…
月11日(日曜日) 回答者数(回答率)1,002人(56.5%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 22人 2.…
月25日(日曜日) 回答者数(回答率) 996人(56.0%)(問1から問4は1人分集計できず) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 …
月26日(金曜日) 回答者数(回答率)1,041人(58.9%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 20人 1.…
月24日(木曜日) 回答者数(回答率)822人(55.2%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 10人 1.2%…
月29日(木曜日) 回答者数(回答率)879人(58.2%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 17人 1.9%…
月17日(火曜日) 回答者数(回答率)833人(56.1%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 11人 1.3%…
9月1日(日曜日) 回答者数(回答率)1,026人(57.5%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 18人 1.…
月21日(火曜日) 回答者数(回答率)888人(59.2%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 14人 1.6%…
月27日(水曜日) 回答者数(回答率)935人(61.8%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 14人 1.5%…
0月5日(木曜日) 回答者数(回答率)843人(56.7%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4%…