収入済額との比較 円 円 円 円 43,022,054,040 27,263,263 730,735,795 285,874,040 21,064,699,7…
ここから本文です。 |
収入済額との比較 円 円 円 円 43,022,054,040 27,263,263 730,735,795 285,874,040 21,064,699,7…
収入済額との比較 円 円 円 円 42,818,319,019 33,001,446 827,981,528 299,409,019 19,002,489,7…
収入済額との比較 円 円 円 円 40,626,667,423 24,128,614 853,497,597 180,227,423 19,109,341,6…
収入済額との比較 円 円 円 円 3,160,921,126 92,267,856 843,544,229 △1,498,874 3,160,921,126 …
収入済額との比較 円 円 円 円 3,182,965,077 133,637,896 1,033,965,680 61,045,077 3,182,965,0…
収入済額との比較 円 円 円 円 36,669,247,303 35,346,781 4,472,667,324 357,957,303 19,025,815…
収入済額との比較 円 円 円 円 3,019,409,501 78,145,884 736,988,600 36,789,501 3,019,409,501 …
00円 ×( )人 円 円 円 円 円 円 円 円 」 に改める。 別記第15号様式中 親族等控除 老人扶養 控除 特定扶養 親族控除 寡婦(夫) 控除 障がい…
収入済額との比較 円 円 円 円 3,134,428,987 77,097,560 791,208,182 △14,331,013 3,134,428,987…
収入済額との比較 円 円 円 円 40,285,087,538 122,241,894 1,933,204,847 551,697,538 22,267,66…
収入済額との比較 円 円 円 円 40,398,467,803 106,777,858 1,362,469,020 84,847,803 21,105,325…
収入済額との比較 円 円 円 円 41,039,484,819 66,966,592 1,136,927,843 283,244,819 21,647,862…
収入済額との比較 円 円 円 円 42,635,867,434 59,172,559 1,040,655,442 148,457,434 22,436,261…
収入済額との比較 円 円 円 円 40,823,803,246 111,451,425 1,687,487,316 392,093,246 21,745,79…
収入済額との比較 円 円 円 円 41,602,866,460 59,333,718 933,830,635 259,996,460 21,785,985,0…
収入済額との比較 円 円 円 円 36,669,247,303 35,346,781 4,472,667,324 357,957,303 19,025,815…
(B) A/B - 円 円 円 円 4,321,100 区 分 う ち 清 掃 職 員 1.75 う ち 用 務 員 1.83 浦安市 -- 7,569,32…
(B) A/B - 円 円 円 円 4,266,500 区 分 う ち 清 掃 職 員 1.75 う ち 用 務 員 1.95 浦安市 -- 7,484,20…
円 ×( )人 計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 年間所得金額合計 控除額合計 月額所得金額 {( 円) ― ( 円)} ÷ 12 = ( 円) (裏) …
,238 平均年齢 円 円 円 円 参 考 公務員 (C) 民間 (D) C/D 年収ベース(試算値)の比較 3,186,100 - う ち 清 掃 職 …