入 第1款 下水道事業収益 4,437,000千円 96,070千円 4,533,070千円 第3項 特別利益…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
入 第1款 下水道事業収益 4,437,000千円 96,070千円 4,533,070千円 第3項 特別利益…
金額 構成比 下水道事業収益 4,121,060,000 100.0 4,114,183,750 100.0 △6,876,250 99.8 営業収…
比 金額 構成比 下水道事業収益 4,167,820,000 100.0 4,163,769,930 100.0 △4,050,070 99.9 営業収益 …
比 金額 構成比 下水道事業収益 3,676,705,000 100.0 3,734,046,142 100.0 57,341,142 101.6 営業収益…
金額 構成比 下水道事業収益 3,994,670,000 100.0 4,017,138,494 100.0 22,468,494 100.6 営業…
入 第1款 下水道事業収益 4,437,000千円 96,070千円 4,533,070千円 第3項 特別利益…
第 1 款 下水道事業収益 3,932,832 千円 △ 300,000 千円 3,632,832 千円 第1項 営業収益 …