産税、軽自動車税、市たばこ税など 地方交付税 1億7,220万円 1億4,069万円 81.7% 1億3,101万…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億8309万円 1億3469万円 23.1% 保育園の保育料な…
産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億281万円 2億2945万円 38.1% 保育園の保育料など…
産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億3,364万円 2億605万円 38.6% 保育園の保育料など 国庫支出金…
産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保育料など 国庫支…
産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保育料など 国庫支…
産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保育料など 国庫支…
強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 70 特別土地保有税の申告書 71 非課税土地・特例譲渡認定申請書 72 非課税土地・特例譲渡確認申…
び加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例を定めるとともに、その他所要の改正を行うものです。 内容 議案第3号 浦安市税条例の一部を改正する条例の制定につ…