00% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,078票 2 矢崎 けんたろう 26,561票 3 みやじ 純一 3…
ここから本文です。 |
00% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,078票 2 矢崎 けんたろう 26,561票 3 みやじ 純一 3…
100% 各政党の得票数 届け出番号 政党などの名称 得票総数 1 日本保守党 2,395票 2 日本維新の会 6,391票 3 社会民主党 824票…
80% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3…
73% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 0票 2 矢崎 けんたろう 1,000票 3 みやじ 純一 0票 4 …
85% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 3,000票 2 矢崎 けんたろう 5,000票 3 みやじ 純一 1,…
80% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3…
64% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3…
80% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3…
64% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3…
07% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,000票 2 矢崎 けんたろう 26,000票 3 みやじ 純一 3…
04% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 よしい 由美 10,000票 2 宮坂 なお 10,000票 3 折本 たつのり 10,…
64% 各候補者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3…
他0票 各候補者の得票数 当落別 順位 候補者氏名 得票数 当選 1 宮坂 なお 16,516票 当選 2 折本 たつのり 14,940票 - 3 よ…
ができます。ただし、得票数が法律で定められた数(供託物没収点)まで達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合は没収となります。 選挙の種類と供託額および…