0% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 1,021人 971人 1,992人 32.64% 28.24% 30.34% 16 浦安市コモンシ…
ここから本文です。 |
0% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 1,021人 971人 1,992人 32.64% 28.24% 30.34% 16 浦安市コモンシ…
7% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 494人 443人 937人 16.09% 13.42% 14.70% 16 浦安市コモンシティ浦安…
8% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 642人 617人 1,259人 20.91% 18.69% 19.76% 16 浦安市コモンシティ…
7% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 728人 697人 1,425人 23.71% 21.11% 22.36% 16 浦安市コモンシティ…
4% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 819人 778人 1,597人 26.67% 23.56% 25.06% 16 浦安市コモンシティ…
5% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,375人 1,139人 1,164人 2,303人 37.06% 35.25% 36.13% 16 浦安市コモ…
8% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 358人 300人 658人 11.66% 9.09% 10.32% 16 浦安市コモンシティ浦安自…
3% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 322人 250人 572人 10.29% 7.27% 8.71% 16 浦安市コモンシティ浦安自治…
5% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 541人 484人 1,025人 17.30% 14.08% 15.61% 16 浦安市コモンシティ…
0% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 793人 744人 1,537人 25.35% 21.64% 23.41% 16 浦安市コモンシティ…
8% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 201人 132人 333人 6.55% 4.00% 5.23% 16 浦安市コモンシティ浦安自治会…
1% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 1,136人 1,082人 2,218人 36.32% 31.47% 33.78% 16 浦安市コモ…
7% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 1,244人 1,191人 2,435人 39.77% 34.64% 37.08% 16 浦安市コモ…
3% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 1,804人 1,879人 3,683人 57.67% 54.65% 56.09% 16 浦安市コモ…
6% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,566人 112人 67人 179人 3.58% 1.95% 2.73% 16 浦安市コモンシティ浦安自治会集…
5% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 53人 20人 73人 1.73% 0.61% 1.15% 16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所…
する調 目 次 1.総括 2.時間別投票者数等に関する調 付 録 20 20 21 30 25 28 29 17 20 20 15 15 20 15 16 16…
者数に関する調 1.総括 2.時間別投票者数等に関する調 3.投票区別投票者数等に関する調 5.期日前投票所別期日前投票に関する調 Ⅲ 開票に関する調 6.不在…