投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 722人 620人 1,342人 28.85% 24.98% 26.92% 2 浦安市立みなみ認定…
ここから本文です。 |
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 722人 620人 1,342人 28.85% 24.98% 26.92% 2 浦安市立みなみ認定…
協議会の協力のもと、浦安市立日の出小学校で、浦安市では初めての開催となる小学校での選挙出前授業および模擬投票を実施しました。 今回は日の出小学校6年生3クラスの…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 271人 187人 458人 11.09% 7.82% 9.47% 2 浦安市立みなみ認定こども園…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 375人 297人 672人 15.35% 12.42% 13.90% 2 浦安市立みなみ認定こど…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 441人 400人 841人 18.05% 16.72% 17.39% 2 浦安市立みなみ認定こど…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 500人 471人 971人 20.47% 19.69% 20.08% 2 浦安市立みなみ認定こど…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 150人 90人 240人 6.14% 3.76% 4.96% 2 浦安市立みなみ認定こども園 3…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,836人 775人 768人 1,543人 31.71% 32.11% 31.91% 2 浦安市立みなみ認定…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 59人 34人 93人 2.36% 1.37% 1.87% 2 浦安市立みなみ認定こども園 4,0…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 236人 148人 384人 9.43% 5.96% 7.70% 2 浦安市立みなみ認定こども園 …
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 395人 304人 699人 15.78% 12.25% 14.02% 2 浦安市立みなみ認定こど…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 584人 472人 1,056人 23.33% 19.02% 21.18% 2 浦安市立みなみ認定…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 542人 524人 1,066人 22.19% 21.91% 22.05% 2 浦安市立みなみ認定…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 774人 677人 1,451人 30.92% 27.28% 29.11% 2 浦安市立みなみ認定…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 829人 736人 1,565人 33.12% 29.65% 31.39% 2 浦安市立みなみ認定…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,985人 1,265人 1,253人 2,518人 50.54% 50.48% 50.51% 2 浦安市立み…
投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 48人 20人 68人 1.96% 0.84% 1.41% 2 浦安市立みなみ認定こども園 3,9…
1 月 4 日) ■浦安市立日の出小学校 (平成 30 年 11 月 5 日) ■東海大学付属浦安高等学校 (平成 30 年 11 月 17 日) 編 集 後 …
5 6 7 8 1 浦安市立堀江認 定こども園 7 0.27 4,960 堀江認定こど も園 富士見チビッ コ広場B うしお街区公 園 富士見チビッ コ広場A …
計 男 女 計 1.浦安市立堀江認定こども園 2,444 2,392 4,836 775 768 1,543 31.71 32.11 31.91 2.浦安市立み…