投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,98…
ここから本文です。 |
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,98…
25 26 当日有権者数(男) 20,899人 27,821人 35,496人 43,589人 47,871人 当日有権者数(女) 20,431人 27,…
26 28 当日有権者数(男) 24,941人 31,701人 39,843人 45,288人 49,565人 当日有権者数(女) 24,739人 31,…
31 31 当日有権者数(男) 62,758人 65,392人 67,541人 67,401人 当日有権者数(女) 63,706人 67,614人 71,…
25 26 当日有権者数(男) 21,811人 29,144人 37,240人 44,374人 48,794人 当日有権者数(女) 21,436人 29,…
25 26 当日有権者数(男) 26,839人 31,284人 39,037人 45,333人 48,630人 当日有権者数(女) 26,689人 31,…
23 26 当日有権者数(男) 20,899人 24,923人 31,705人 39,932人 45,338人 当日有権者数(女) 20,431人 24,…
26 28 当日有権者数(男) 31,284人 37,503人 43,205人 47,402人 50,575人 当日有権者数(女) 31,109人 36,…
29 31 当日有権者数(男) 54,437人 56,533人 58,682人 61,986人 63,244人 当日有権者数(女) 50,882人 53,…
31 31 当日有権者数(男) 54,831人 59,917人 61,694人 61,110人 64,659人 65,241人 当日有権者数(女) 51,…
31 31 当日有権者数(男) 52,009人 58,676人 61,573人 61,115人 64,673人 66,343人 当日有権者数(…
31 31 当日有権者数(男) 49,593人 54,871人 60,012人 61,529人 61,138人 65,392人 当日有権者数(女) 46,…
31 31 当日有権者数(男) 50,140人 55,275人 60,596人 62,332人 61,732人 64,659人 66,301人…
31 31 当日有権者数(男) 58,059人 61,224人 63,499人 62,642人 62,893人 66,359人 67,540人 当日有権者…
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,83…
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,83…
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,83…
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,83…
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,98…
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 1 浦安市立堀江認定こども園 4,83…