※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
31 当日有権者数(男) 66,127人 当日有権者数(女) 71,464人 当日有権者数(計) 137,591人 …
31 当日有権者数(男) 66,238人 当日有権者数(女) 71,511人 当日有権者数(計) 137,749人 …
31 当日有権者数(男) 66,301人 - 当日有権者数(女) 70,977人 - 当日有権者数(計) 137,27…
31 当日有権者数(男) 66,343人 67,297人 当日有権者数(女) 71,017人 73,197人 当日有権者…
31 当日有権者数(男) 67,540人 68,594人 68,731人 当日有権者数(女) 72,518人 74,473人 …
26 当日有権者数(男) 20,899人 27,821人 35,496人 43,589人 47,871人 当日有権者数(女) …
26 当日有権者数(男) 21,811人 29,144人 37,240人 44,374人 48,794人 当日有権者数(女) …
28 当日有権者数(男) 24,941人 31,701人 39,843人 45,288人 49,565人 当日有権者数(女) …
31 当日有権者数(男) 52,009人 58,676人 61,573人 61,115人 64,673人 当日有権者数(女) …
26 当日有権者数(男) 26,839人 31,284人 39,037人 45,333人 48,630人 当日有権者数(女) …
26 当日有権者数(男) 20,899人 24,923人 31,705人 39,932人 45,338人 当日有権者数(女) …
28 当日有権者数(男) 31,284人 37,503人 43,205人 47,402人 50,575人 当日有権者数(女) …
(選挙時登録) 当日有権者数(人) 20:00(最終)19:0017:00 18:00 計 137,360 33,200 45.15 29,955…
31 当日有権者数(男) 54,437人 56,533人 58,682人 61,986人 63,244人 当日有権者数(女) …
31 当日有権者数(男) 62,758人 65,392人 67,541人 67,401人 68,771人 当日有権者数(女) …
31 当日有権者数(男) 50,140人 55,275人 60,596人 62,332人 61,732人 64,659人 当日…
登 録 ) 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 選挙区選出(うち在外投票) 区 分 比例代表選出(うち在外投票)選 挙 区 選 出 比…
31 当日有権者数(男) 58,059人 61,224人 63,499人 62,642人 62,893人 66,359人 当日…
31 当日有権者数(男) 54,831人 59,917人 61,694人 61,110人 64,659人 65,241人 当日…
31 当日有権者数(男) 49,593人 54,871人 60,012人 61,529人 61,138人 65,392人 当日…