31 当日有権者数(男) 66,127人 当日有権者数(女) 71,464人 当日有権者数(計) 137,591人 …
ここから本文です。 |
31 当日有権者数(男) 66,301人 - 当日有権者数(女) 70,977人 - 当日有権者数(計) 137,278…
31 当日有権者数(男) 66,343人 67,297人 当日有権者数(女) 71,017人 73,197人 当日有権者数…
31 当日有権者数(男) 67,540人 68,594人 当日有権者数(女) 72,518人 74,473人 当日有権者数…
26 当日有権者数(男) 20,899人 27,821人 35,496人 43,589人 47,871人 当日有権者数(女) 2…
31 当日有権者数(男) 62,758人 65,392人 67,541人 67,401人 当日有権者数(女) 63,706人 6…
26 当日有権者数(男) 21,811人 29,144人 37,240人 44,374人 48,794人 当日有権者数(女) 2…
28 当日有権者数(男) 24,941人 31,701人 39,843人 45,288人 49,565人 当日有権者数(女) 2…
31 当日有権者数(男) 52,009人 58,676人 61,573人 61,115人 64,673人 当日有権者数(女) 4…
26 当日有権者数(男) 26,839人 31,284人 39,037人 45,333人 48,630人 当日有権者数(女) 2…
26 当日有権者数(男) 20,899人 24,923人 31,705人 39,932人 45,338人 当日有権者数(女) 2…
28 当日有権者数(男) 31,284人 37,503人 43,205人 47,402人 50,575人 当日有権者数(女) 3…
31 当日有権者数(男) 54,437人 56,533人 58,682人 61,986人 63,244人 当日有権者数(女) 5…
31 当日有権者数(男) 50,140人 55,275人 60,596人 62,332人 61,732人 64,659人 当日有…
31 当日有権者数(男) 58,059人 61,224人 63,499人 62,642人 62,893人 66,359人 当日有…
31 当日有権者数(男) 54,831人 59,917人 61,694人 61,110人 64,659人 65,241人 当日有…
31 当日有権者数(男) 49,593人 54,871人 60,012人 61,529人 61,138人 65,392人 当日有…
(1) 投票区の有権者数及び面積による区分 2.投票所に使用した施設に関する調 3.投票所施設における身体障害者等対策に関する調 4.立会人に関する調…