選挙区選出議員選挙 投票結果 ページID K1046243 更新日 令和7年7月20日 印刷 有権者数143,6…
ここから本文です。 |
選挙区選出議員選挙 投票結果 ページID K1046243 更新日 令和7年7月20日 印刷 有権者数143,6…
6人 投票区数 31 31 当日有権者数(男) 67,540人 68,594人 当日有権者数(女) 72,518人 …
1人 投票区数 31 31 当日有権者数(男) 66,301人 - 当日有権者数(女) 70,977人 - …
4人 投票区数 31 31 当日有権者数(男) 66,343人 67,297人 当日有権者数(女) 71,017人 …
14人 投票区数 31 31 31 31 当日有権者数(男) 62,758人 65,392人 67,541人 67,401…
6人 投票区数 22 22 23 25 26 当日有権者数(男) 26,839人 31,284人 39,037人 45…
7人 投票区数 22 23 24 26 28 当日有権者数(男) 31,284人 37,503人 43,205人 47…
9人 投票区数 28 29 29 29 31 当日有権者数(男) 54,437人 56,533人 58,682人 61…
2人 投票区数 16 22 23 25 26 当日有権者数(男) 20,899人 27,821人 35,496人 43…
5人 投票区数 20 22 23 25 26 当日有権者数(男) 21,811人 29,144人 37,240人 44…
4人 投票区数 28 29 31 31 31 当日有権者数(男) 52,009人 58,676人 61,573人 61…
3人 投票区数 29 29 31 31 31 31 当日有権者数(男) 58,059人 61,224人 63,499人…
4人 投票区数 16 22 22 23 26 当日有権者数(男) 20,899人 24,923人 31,705人 39…
3人 投票区数 28 29 29 31 31 31 当日有権者数(男) 50,140人 55,275人 60,596人…
35人 投票区数 22 22 23 26 28 当日有権者数(男) 24,941人 31,701人 39,843人 45…
3人 投票区数 28 29 29 31 31 31 当日有権者数(男) 49,593人 54,871人 60,012人…
26人 投票区数 29 29 31 31 31 31 当日有権者数(男) 54,831人 59,917人 61,694人…
印刷 投票者数87,157人 開票率100% 各政党の得票総数 届出番号 政党等の名称 得票総数 1 日…