27% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 555人 514人 1,069人 24.84% 23.19% 24.02% 6 浦安市当代島公民館2階…
ここから本文です。 |
27% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 555人 514人 1,069人 24.84% 23.19% 24.02% 6 浦安市当代島公民館2階…
55% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 92人 76人 168人 4.26% 3.58% 3.92% 6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,9…
77% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 190人 166人 356人 8.80% 7.82% 8.32% 6 浦安市当代島公民館2階集会室 5…
30% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 291人 260人 551人 13.48% 12.25% 12.87% 6 浦安市当代島公民館2階集会…
43% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 361人 320人 681人 16.73% 15.07% 15.91% 6 浦安市当代島公民館2階集会…
41% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 402人 375人 777人 18.63% 17.66% 18.15% 6 浦安市当代島公民館2階集会…
53% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 433人 403人 836人 20.06% 18.98% 19.53% 6 浦安市当代島公民館2階集会…
95% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,282人 664人 657人 1,321人 30.75% 30.95% 30.85% 6 浦安市当代島公民館2階…
12% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 49人 24人 73人 2.19% 1.08% 1.64% 6 浦安市当代島公民館2階体育館 6,62…
78% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 166人 106人 272人 7.43% 4.78% 6.11% 6 浦安市当代島公民館2階体育館 6…
18% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 298人 233人 531人 13.34% 10.51% 11.93% 6 浦安市当代島公民館2階体育…
04% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 442人 387人 829人 19.79% 17.46% 18.63% 6 浦安市当代島公民館2階体育…
07% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 31人 7人 38人 1.44% 0.33% 0.89% 6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,982…
85% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 613人 578人 1,191人 27.44% 26.08% 26.76% 6 浦安市当代島公民館2階…
25% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 673人 628人 1,301人 30.13% 28.34% 29.24% 6 浦安市当代島公民館2階…
91% 5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,450人 1,139人 1,150人 2,289人 50.98% 51.90% 51.44% 6 浦安市当代島公…
8 37.71 5.中央公民館1階ロビー 2,215 2,167 4,382 846 855 1,701 38.19 39.46 38.82 6.当代島公民館2…
9.95 5.浦安市中央公民館1階ロビー 2,159 2,123 4,282 664 657 1,321 30.75 30.95 30.85 6.浦安市当代島公…
県船橋市 47歳 党中央委員 新 日本共産党 12 本人 佐野 さ の 正人 ま さ と (なし) 千葉県 千葉県習志野市 54歳 自営業 新 日本維新の会 1…