票 2 矢崎 けんたろう 1,000票 3 みやじ 純一 0票 4 岡野 純子 1,000票 5 桜井 雅人 0票 6 えり アルフィヤ 1,000票…
ここから本文です。 |
票 2 矢崎 けんたろう 1,000票 3 みやじ 純一 0票 4 岡野 純子 1,000票 5 桜井 雅人 0票 6 えり アルフィヤ 1,000票…
票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3,404票 4 岡野 純子 18,318票 5 桜井 雅人 3,129票 6 えり アル…
票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3,404票 4 岡野 純子 18,318票 5 桜井 雅人 3,129票 6 えり アル…
票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4 岡野 純子 15,000票 5 桜井 雅人 3,000票 6 えり アル…
票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4 岡野 純子 15,000票 5 桜井 雅人 3,000票 6 えり アル…
票 2 矢崎 けんたろう 5,000票 3 みやじ 純一 1,000票 4 岡野 純子 5,000票 5 桜井 雅人 1,000票 6 えり アルフィ…
票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3,404票 4 岡野 純子 18,318票 5 桜井 雅人 3,129票 6 えり アル…
票 2 矢崎 けんたろう 26,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4 岡野 純子 18,000票 5 桜井 雅人 3,000票 6 えり アル…
票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4 岡野 純子 15,000票 5 桜井 雅人 3,000票 6 えり アル…
票 2 矢崎 けんたろう 26,561票 3 みやじ 純一 3,465票 4 岡野 純子 18,499票 5 桜井 雅人 3,212票 6 えり アル…
き 堅太郎 け ん た ろ う (矢崎 けんたろう) 千葉県 千葉県浦安市 55歳 政党役員 新 立憲民主党 5 政党 岸野 き し の 智 とも 康 やす (…
27 吉 岡 しんたろう 55,804.000 782.000 55.000 28 え り アルフィヤ 54,646.000 2,557.000 122.00…