党の得票数 届け出番号 政党などの名称 得票総数 1 日本保守党 2,395票 2 日本維新の会 6,391票 3 社会民主党 824票 4 自由民主…
ここから本文です。 |
党の得票数 届け出番号 政党などの名称 得票総数 1 日本保守党 2,395票 2 日本維新の会 6,391票 3 社会民主党 824票 4 自由民主…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 0票 2 矢崎 けんたろう 1,000票 3 みやじ 純一 0票 4 岡野 純子 1,…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 3,000票 2 矢崎 けんたろう 5,000票 3 みやじ 純一 1,000票 4 …
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 5,000票 2 矢崎 けんたろう 20,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,000票 2 矢崎 けんたろう 26,000票 3 みやじ 純一 3,000票 4…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3,404票 4…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3,404票 4…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,030票 2 矢崎 けんたろう 26,343票 3 みやじ 純一 3,404票 4…
者の得票数 届け出番号 候補者氏名 得票数 1 岸野 ともやす 6,078票 2 矢崎 けんたろう 26,561票 3 みやじ 純一 3,465票 4…
挙区) 届出 受理 番号 届出 の別 ふりがな 候補者氏名 (通称) 本籍地の 都道府県名 住 所 年齢 職 業 新前 元別 候補者届出 政党の名称 1 政党 …