5% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 53人 20人 73人 1.73% 0.61% 1.15% 16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所…
ここから本文です。 |
5% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 53人 20人 73人 1.73% 0.61% 1.15% 16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所…
8% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 201人 132人 333人 6.55% 4.00% 5.23% 16 浦安市コモンシティ浦安自治会…
8% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 358人 300人 658人 11.66% 9.09% 10.32% 16 浦安市コモンシティ浦安自…
7% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 494人 443人 937人 16.09% 13.42% 14.70% 16 浦安市コモンシティ浦安…
8% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 642人 617人 1,259人 20.91% 18.69% 19.76% 16 浦安市コモンシティ…
7% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 728人 697人 1,425人 23.71% 21.11% 22.36% 16 浦安市コモンシティ…
4% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 819人 778人 1,597人 26.67% 23.56% 25.06% 16 浦安市コモンシティ…
5% 15 浦安市総合福祉センターロビー 6,375人 1,139人 1,164人 2,303人 37.06% 35.25% 36.13% 16 浦安市コモ…
者数に関する調 1.総括 2.時間別投票者数等に関する調 3.投票区別投票者数等に関する調 5.期日前投票所別期日前投票に関する調 Ⅲ 開票に関する調 6.不在…