% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 11人 7人 18人 0.58% 0.34% 0.45% 29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人 1…
ここから本文です。 |
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 11人 7人 18人 0.58% 0.34% 0.45% 29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人 1…
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 83人 76人 159人 4.35% 3.66% 3.99% 29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人…
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 172人 158人 330人 9.02% 7.60% 8.28% 29 浦安市立明海中学校体育館 3,72…
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 245人 226人 471人 12.85% 10.87% 11.82% 29 浦安市立明海中学校体育館 3…
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 330人 316人 646人 17.31% 15.20% 16.21% 29 浦安市立明海中学校体育館 3…
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 375人 359人 734人 19.67% 17.27% 18.42% 29 浦安市立明海中学校体育館 3…
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 426人 403人 829人 22.35% 19.38% 20.80% 29 浦安市立明海中学校体育館 3…
% 28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 871人 921人 1,792人 45.70% 44.30% 44.97% 29 浦安市立明海中学校体育館…
美) 千葉県 浦安市明海 53 歳 無職 新 立憲民主党 2 本人 宮坂 みやさか 奈 な 緒 お (宮坂 なお) 千葉県 浦安市舞浜 44 歳 千葉県議会議員…