45,161 60 財 産 収 入 405,180 5 財 産 運 用 収 入 310,740 10 財 産 売 払 収 入 94,440 65 寄 附 金 1…
ここから本文です。 |
45,161 60 財 産 収 入 405,180 5 財 産 運 用 収 入 310,740 10 財 産 売 払 収 入 94,440 65 寄 附 金 1…
60 4.9 16 財 産 収 入 369,990 0.5 17 寄 附 金 63,300 0.1 18 繰 入 金 3,363,640 4.5 19 繰 越 …
63,549 60 財産収入 222,720,000 221,405,579 5 財産運用収入 221,890,000 220,677,439 10 財産売払収…
11,967 60 財産収入 279,010,000 281,146,067 5 財産運用収入 251,601,000 251,314,447 10 財産売払収…
89,632 60 財産収入 323,660,000 326,614,924 5 財産運用収入 276,663,000 276,431,014 10 財産売払収…
30 3.9 16 財 産 収 入 341,320 0.4 17 寄 附 金 50,550 0.1 18 繰 入 金 8,177,500 10.5 19 繰 越…
67,430 60 財 産 収 入 227,250 5 財 産 運 用 収 入 226,440 10 財 産 売 払 収 入 810 65 寄 附 金 402,…
10 2.5 15 財 産 収 入 233,270 0.2 16 寄 附 金 3,240 0.0 17 繰 入 金 26,126,450 25.9 18 繰 越…
70 3.8 15 財 産 収 入 199,580 0.3 16 寄 附 金 3,520 0.0 17 繰 入 金 665,110 1.0 18 繰 越 金 4…
20 3.5 15 財 産 収 入 199,030 0.3 16 寄 附 金 3,600 0.0 17 繰 入 金 6,256,390 8.8 18 繰 越 金…
60 3.8 15 財 産 収 入 257,640 0.3 16 寄 附 金 5,020 0.0 17 繰 入 金 6,262,080 8.3 18 繰 越 金…
20 3.7 15 財 産 収 入 298,030 0.4 16 寄 附 金 102,720 0.1 17 繰 入 金 11,385,770 15.0 18 繰…
77,676 60 財産収入 361,380,000 362,882,235 5 財産運用収入 256,830,000 256,773,325 10 財産売払収…
的 経 費 小 計 財 産 収 入 281,169 国 庫 支 出 金 11,614,763 災 害 復 旧 事 業 費 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市…
的 経 費 小 計 財 産 収 入 221,548 国 庫 支 出 金 13,555,224 災 害 復 旧 事 業 費 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市…
繰 上 充 用 金 財 産 収 入 363,309 寄 附 金 43,534 積 立 金 繰 入 金 1,512,227 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なもの…
4,845,700 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 内 訳 一 時 借 入 金 利 子 元 利 償還金 補 助 費 等 58,032 地 方 特 例 …
対 策 事 業 費 財 産 収 入 291,082 投 資 的 経 費 小 計 寄 附 金 5,813 繰 入 金 23,923,694 積 立 金 繰 越 金…
2,484,600 財 産 収 入 寄 附 金 対H28増減率 市 町 村 税 6,116,378 84,746 75,475,332 …
、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金※、繰越金、諸収入 【参考】 ◆市税収入の推移 単位:百万円、% 平成25年度 (2013年度) 平成26年度 (2…