01,330 70 繰 入 金 3,187,800 5 基 金 繰 入 金 3,147,300 -6- 〈8〉 歳 入 (単位 千円) 款 項 金 額 …
ここから本文です。 |
01,330 70 繰 入 金 3,187,800 5 基 金 繰 入 金 3,147,300 -6- 〈8〉 歳 入 (単位 千円) 款 項 金 額 …
い 図表5 他会計繰入金比率 31%と高い 図表6 利用者1人当り収益は平均的水準、費用は多額 図表7 ショートステイ 年間延利用者 1.6 万人に対し…
33,808 70 繰入金 1,434,230,000 1,423,809,177 5 基金繰入金 1,434,230,000 1,423,809,177 75…
64,059 70 繰入金 551,100,000 547,762,237 5 基金繰入金 551,100,000 547,762,237 75 繰越金 1,4…
21,825 70 繰入金 136,880,000 129,511,037 5 基金繰入金 136,880,000 129,511,037 75 繰越金 2,0…
44,385 70 繰入金 692,890,000 692,350,561 5 基金繰入金 692,890,000 692,350,561 75 繰越金 1,6…
02,400 70 繰 入 金 1,845,600 5 基 金 繰 入 金 1,845,600 -6- 歳 入 (単位 千円) 款 項 金 額 75 繰 越 金…
00 0.1 18 繰 入 金 3,363,640 4.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収 入 2,115,130 2.8 21 市 債…
10 1.1 18 繰 入 金 1,888,470 2.5 19 繰 越 金 600,000 0.8 20 諸 収 入 1,743,260 2.3 21 市 債…
50 0.1 18 繰 入 金 8,177,500 10.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収 入 1,970,690 2.5 21 市 …
00 0.1 18 繰 入 金 3,363,640 4.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収 入 2,115,130 2.8 21 市 債…
40 0.0 17 繰 入 金 26,126,450 25.9 18 繰 越 金 700,000 0.7 19 諸 収 入 1,984,430 2.0 20 市…
20 0.0 17 繰 入 金 665,110 1.0 18 繰 越 金 4,447,000 6.6 19 諸 収 入 2,099,250 3.1 20 市 債…
00 0.0 17 繰 入 金 6,256,390 8.8 18 繰 越 金 700,000 1.0 19 諸 収 入 2,017,000 2.8 20 市 債…
20 0.0 17 繰 入 金 6,262,080 8.3 18 繰 越 金 1,293,000 1.7 19 諸 収 入 2,115,340 2.8 20 市…
20 0.1 17 繰 入 金 11,385,770 15.0 18 繰 越 金 700,000 0.9 19 諸 収 入 2,919,970 3.8 20 市…
想 序 論 資 料 繰入金 一般会計と特別会計などの会計間で、相互に資金運用をするもの。他の会計からその会計に資金が移される場合 を「繰入」、その会計から他の会…
財政調整基金 繰入金 2,260 0 0 0 5,202 2,142 2,292 0 特定財源 16,884 16,728 24,503 17,3…
022 積 立 金 繰 入 金 129,511 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なものを除く ) 都 道 府 県 支 出 金 3,403,023 投 資 的 経…
収 入 寄 附 金 繰 入 金 内 訳 一 時 借 入 金 利 子 元 利 償還金 補 助 費 等 58,032 地 方 特 例 交 付 金 等 3,310,…