6,580 10 総 務 費 7,105,110 5 総 務 管 理 費 5,579,720 10 徴 税 費 804,030 15 戸 籍 住 民 基…
| ここから本文です。 |
6,580 10 総 務 費 7,105,110 5 総 務 管 理 費 5,579,720 10 徴 税 費 804,030 15 戸 籍 住 民 基…
2,020 10 総 務 費 7,916,030 5 総 務 管 理 費 6,311,780 10 徴 税 費 762,524 15 戸 籍 住 民 基…
0,000 10 総務費 24,091,951,000 5 総務管理費 22,387,052,000 10 徴税費 862,230,000 15 戸籍住…
0,000 10 総務費 6,541,413,420 5 総務管理費 5,061,059,420 10 徴税費 749,720,000 15 戸籍住民基…
0,000 10 総務費 7,681,840,000 5 総務管理費 6,081,427,000 10 徴税費 739,415,000 15 戸籍住民基…
0,000 10 総務費 7,120,182,100 5 総務管理費 5,603,617,000 10 徴税費 773,545,100 15 戸籍住民基…
370 0.4 2 総 務 費 7,952,470 10.7 3 利 子 割 交 付 金 22,100 0.0 3 民 生 費 31,984,190 43.0…
000 0.3 2 総 務 費 15,818,680 15.7 3 利 子 割 交 付 金 78,000 0.1 3 民 生 費 23,750,610 23.…
000 0.4 2 総 務 費 12,043,650 15.4 3 利 子 割 交 付 金 41,900 0.1 3 民 生 費 30,084,230 38.…
370 0.4 2 総 務 費 7,952,470 10.7 3 利 子 割 交 付 金 22,100 0.0 3 民 生 費 31,984,190 43.0…
100 0.4 2 総 務 費 12,567,030 17.6 3 利 子 割 交 付 金 41,000 0.1 3 民 生 費 25,000,920 35.…
700 0.4 2 総 務 費 9,613,850 14.3 3 利 子 割 交 付 金 42,800 0.1 3 民 生 費 25,286,090 37.6…
930 0.4 2 総 務 費 7,658,550 10.1 3 利 子 割 交 付 金 18,000 0.0 3 民 生 費 29,828,910 39.2…
900 0.4 2 総 務 費 8,706,570 11.5 3 利 子 割 交 付 金 78,000 0.1 3 民 生 費 27,411,910 36.1…
250 0.4 2 総 務 費 8,542,660 11.3 3 利 子 割 交 付 金 49,100 0.1 3 民 生 費 27,867,840 36.9…
百万円)� 民生費�総務費� 土木費�衛生費� 教育費�消防費� その他� 浦安市基本計画-1 01.12.7 3:14 PM ページ 23 第2編 …
6,735,715 総 務 費 1,424,850 民 生 費 構成比 対R2増減率 市 町 村 民 税 19,002,490 議 会 費 市 町 村 …
,025,815 総 務 費 区 分 決算額 構成比 対R1増減率 議 会 費 構成比 う ち 猶 予 特 例 債 3,674,200 う …
7,140,603 総 務 費 1,119,067 民 生 費 構成比 対R3増減率 市 町 村 民 税 19,109,342 議 会 費 8,367,…
6,515,925 総 務 費 4,455,161 民 生 費 固 定 資 産 税 18,774,056 衛 生 費 8,331,328 労 働 費 7…