成 14 学校教育 奨学金、学校給食 15 生涯学習 図書館、公民館 16 スポーツ 学校体育館・グラウンド開放 17 文化芸術・歴史 18 地域コミュニティ …
ここから本文です。 |
成 14 学校教育 奨学金、学校給食 15 生涯学習 図書館、公民館 16 スポーツ 学校体育館・グラウンド開放 17 文化芸術・歴史 18 地域コミュニティ …
,000 - 10 奨学資金貸付元金収入 15,730 17,480 △1,750 20 保育士修学資金貸付元金収入 250 780 △530 17 受託事業収…
00,000 10 奨学資金貸付 元金収入 17,480,000 7,050,000 - 24,530,000 5 奨学資金貸付元 金収入 24,530,000…
00,000 10 奨学資金貸付 元金収入 19,540,000 - - 19,540,000 5 奨学資金貸付元 金収入 19,540,000 15 (公社)…
,000 - 10 奨学資金貸付元金収入 11,908 12,532 △624 20 保育士修学資金貸付元金収入 381 264 117 17 受託事業収入 8…
00,000 10 奨学資金貸付 元金収入 15,730,000 - - 15,730,000 5 奨学資金貸付元 金収入 15,730,000 20 保育士修…
00,000 10 奨学資金貸付 元金収入 12,532,000 - - 12,532,000 5 奨学資金貸付元 金収入 12,532,000 20 保育士修…
負担軽減を図るため、奨学金制度のあり方や給食費の減免について検討します。 ○障がいのある児童生徒がより身近な場所で、障がいに応じた適切な指導や支援が受けられるよ…