ここから本文です。 |
を義務付けたほか、市町村には努力義務を課した。 2 データを引用・転載・加工等行うなどして利用すること。 3 コンピュータが自動的にデータを読み取り、再利用(加…
生、明治 42 年の町制施行で浦安町となりました。 昭和 30 年代から東京湾沿岸の海洋汚染によって漁業が衰退していったため、議会や漁業組 合などと海面埋め立…
生、明治 42 年の町制施行で浦安町となりました。 昭和 30 年代から東京湾沿岸の海洋汚染によって漁業が衰退していったため、議会や漁業組 合などと海面埋め立…
葉県ホームページ 市町村マップより転載】 位 置 東経 139°56’ 22”~ 139°52’ 20” 北緯 35°37’ 00”~ 35°40’ 23” 面…
00 - 0 o市町村交付金 18,084,000 18,084,000 - 0 1,926,467,697 1,926,467,697 - 0 o国民健康…
000 - 0 o市町村交付金 4,240,000 4,240,000 - 0 2,060,256,071 2,060,256,071 - 0 o国民健康保険保…
00 - 0 o市町村交付金 4,032,000 4,032,000 - 0 2,149,973,412 2,149,973,412 - 0 o国民健康保険…
33 - 0 o市町村交付金 9,555,000 16,912,733 16,912,733 - 0 o周年事業事務県負担金 7,357,733 2,316…
担 4,240 o市町村交付金 4,240 金 5 社会福祉費県負担 1,085,730 o国民健康保険保険基盤安定負担金(負担率1/4、3/4 金 ) 255…
38,282 o市町村交付金 14,279 金 o県立特別支援学校改修事業県負担金 24,003 5 社会福祉費県負担 1,371,332 o国民健康保険保険…
1 0.8 市 区 町 村 コ ー ド 市 町 村 名 市 町 村 類 型平 成 29 年 度 117 17.30 人口集中地区人口 22年国調 1222…
0 年 度 市 区 町 村コ ー ド 122271 市 町 村 類 型 Ⅳ-3 決 算 状 況 市 町 村 名 浦 安 市 H30普通交付税 種 地 区 分 Ⅱ…
3 0.4 市 区 町 村 コ ー ド 市 町 村 名 市 町 村 類 型 浦 安 市 令 和 元 年 度 117 17.30 人口集中地区人口 22年国調 1…