- 0 o屋外広告物許可等手数料 1,590,100 1,923,850 1,923,850 - 0 o自動車臨時運行許可手数料 333,750 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
- 0 o屋外広告物許可等手数料 1,590,100 1,923,850 1,923,850 - 0 o自動車臨時運行許可手数料 333,750 …
0 - 0 o屋外広告物許可等手数料 2,111,380 2,394,880 2,394,880 - 0 o自動車臨時運行許可手数料 283,500 o用…
- 0 o屋外広告物許可等手数料 2,019,630 2,281,380 2,281,380 - 0 o自動車臨時運行許可手数料 261,750 …
- 0 o屋外広告物許可等手数料 2,668,740 2,963,490 2,963,490 - 0 o自動車臨時運行許可手数料 294,750 …
1,896 o屋外広告物許可等手数料 1,521 o自動車臨時運行許可手数料 375 10 都市計画手数料 3,364 o用途地域に関する証明等手数料 9…
2,204 o屋外広告物許可手数料 1,901 o道路幅員証明手数料 3 o自動車臨時運行許可手数料 300 10 都市計画手数料 3,482 o用途地…
性別 身 長(cm) 体 重(kg) 浦安市 千葉県 全国 浦安市 千葉県 全国 小 学 校 1 年 男 117.2 116.9 110.3…
性別 身 長(cm) 体 重(kg) 浦安市 千葉県 全国 浦安市 千葉県 全国 小 学 校 1 年 男 117.3 116.8 116.5…
性別 身 長(cm) 体 重(kg) 浦安市 千葉県 全国 浦安市 千葉県 全国 小 学 校 1 年 男 118.2 116.8 116.5…
性別 身 長(cm) 体 重(kg) 浦安市 千葉県 全国 浦安市 千葉県 全国 小 学 校 1 年 男 117.5 118.3 117.5…
年 性別 身 長(cm) 体 重(kg) 浦安市 千葉県 全国 浦安市 千葉県 全国 小 学 校 1年 男 117.8 117.0 116.7 2…