浦安市では、「市民生活の利便性の向上」「協働の推進と地域課題の解決」「地域経済の活性化」「市政の透明性および信頼性の向上」を目的として、市が保有する情報を役…
ここから本文です。 |
進の目的 (1)市民生活の利便性の向上 オープンデータの活用が進展し、多様な新サービスが創出されることにより、市民が 享受できるサービスの質の向上や選択の…
000 0.1 3 民 生 費 27,411,910 36.1 4 配 当 割 交 付 金 180,100 0.2 4 衛 生 費 5,124,310 6.7…
000 0.1 3 民 生 費 23,750,610 23.5 4 配 当 割 交 付 金 319,600 0.3 4 衛 生 費 5,299,210 5.2…
000 0.1 3 民 生 費 25,000,920 35.0 4 配 当 割 交 付 金 264,700 0.4 4 衛 生 費 5,413,540 7.6…
800 0.1 3 民 生 費 25,286,090 37.6 4 配 当 割 交 付 金 259,300 0.4 4 衛 生 費 5,406,590 8.0…
900 0.1 3 民 生 費 30,084,230 38.5 4 配 当 割 交 付 金 223,100 0.3 4 衛 生 費 5,752,160 7.4…
100 0.1 3 民 生 費 27,867,840 36.9 4 配 当 割 交 付 金 223,100 0.3 4 衛 生 費 5,532,760 7.3…
100 0.0 3 民 生 費 31,984,190 43.0 4 配 当 割 交 付 金 203,000 0.3 4 衛 生 費 5,858,020 7.9…
100 0.0 3 民 生 費 31,984,190 43.0 4 配 当 割 交 付 金 203,000 0.3 4 衛 生 費 5,858,020 7.9…
000 0.0 3 民 生 費 29,828,910 39.2 4 配 当 割 交 付 金 275,000 0.4 4 衛 生 費 10,284,650 13…
0,000 15 民生費 33,452,256,760 5 社会福祉費 13,650,975,910 10 児童福祉費 16,638,560,850 1…
0,000 15 民生費 32,374,326,912 5 社会福祉費 12,351,829,680 10 児童福祉費 16,999,067,232 1…
6,000 15 民生費 31,045,225,574 5 社会福祉費 12,856,153,574 10 児童福祉費 14,993,169,000 1…
4,000 15 民生費 33,493,670,000 5 社会福祉費 14,762,507,000 10 児童福祉費 15,305,438,000 1…
2,500 15 民 生 費 28,794,330 5 社 会 福 祉 費 11,374,440 10 児 童 福 祉 費 14,461,680 15 …
9,565 15 民 生 費 32,053,420 5 社 会 福 祉 費 13,045,510 10 児 童 福 祉 費 15,854,413 15 …
4,455,161 民 生 費 固 定 資 産 税 18,774,056 衛 生 費 8,331,328 労 働 費 7,581,357 農 林 水 産 …