4,820 35 土 木 費 6,963,250 5 土 木 管 理 費 339,280 10 道 路 橋 り ょ う 費 2,379,330 15 河…
ここから本文です。 |
4,820 35 土 木 費 6,963,250 5 土 木 管 理 費 339,280 10 道 路 橋 り ょ う 費 2,379,330 15 河…
1,830 35 土 木 費 6,644,430 5 土 木 管 理 費 386,899 10 道 路 橋 り ょ う 費 2,940,788 15 河…
2,000 35 土木費 7,808,455,000 5 土木管理費 333,980,000 10 道路橋りょう費 2,372,313,000 15 河…
6,000 35 土木費 8,660,950,000 5 土木管理費 340,036,000 10 道路橋りょう費 2,327,825,000 15 河…
500 0.1 7 土 木 費 7,543,810 9.7 8 環 境 性 能 割 交 付 金 22,000 0.0 8 消 防 費 2,226,210 2.…
100 5.0 7 土 木 費 7,963,950 10.7 8 環 境 性 能 割 交 付 金 41,400 0.1 8 消 防 費 2,321,480 3…
0,000 35 土木費 7,835,077,978 5 土木管理費 342,851,000 10 道路橋りょう費 2,655,364,014 15 河…
0,000 35 土木費 9,215,397,226 5 土木管理費 380,392,525 10 道路橋りょう費 4,656,933,589 15 河…
100 5.0 7 土 木 費 7,963,950 10.7 8 環 境 性 能 割 交 付 金 41,400 0.1 8 消 防 費 2,321,480 3…
000 0.0 7 土 木 費 5,567,510 5.5 8 地 方 特 例 交 付 金 86,000 0.1 8 消 防 費 2,047,580 2.0 …
000 0.1 7 土 木 費 5,945,640 8.8 8 地 方 特 例 交 付 金 76,100 0.1 8 消 防 費 2,145,050 3.2 …
300 0.1 7 土 木 費 6,018,100 8.4 8 地 方 特 例 交 付 金 72,600 0.1 8 消 防 費 2,100,100 2.9 …
400 0.1 7 土 木 費 7,004,240 9.2 8 地 方 特 例 交 付 金 100,000 0.1 8 消 防 費 2,546,520 3.4…
000 6.3 7 土 木 費 7,999,880 10.5 8 環 境 性 能 割 交 付 金 44,000 0.1 8 消 防 費 2,169,000 2…
600 0.1 7 土 木 費 8,158,830 10.8 8 地 方 特 例 交 付 金 84,700 0.1 8 消 防 費 2,339,690 3.1…
1,036,737 土 木 費 合 計 42,818,319 消 防 費 9,222,755 農 林 水 産 業 費 3,959,843 商 工 費 固…
,281,027 土 木 費 固 定 資 産 税 16,684,753 労 働 費6,966,191 農 林 水 産 業 費 衛 生 費 対R1増減…
1,042,825 土 木 費 合 計 41,602,866 消 防 費 国民健康保険税(料) 3,019,410 教 育 費 徴 収 率 区 分 …
1,136,791 土 木 費 合 計 40,626,667 消 防 費 前 年 度 繰 上 充 用 金 国民健康保険税(料) 合 計 災 害 復 旧 …
費 教 育 費 土 木 費 労 働 費 その他特定財源 一般財源 0 衛 生 費 議 会 費 現年課税分 4,798,965 19,149,…