4㎢ 昭和 53年9月 26日 2,241,925㎡ 13.77㎢ 昭和 54年9月 21日 1,646,002㎡ 15.41㎢ 昭和 55年3月 24日…
ここから本文です。 |
4㎢ 昭和 53年9月 26日 2,241,925㎡ 13.77㎢ 昭和 54年9月 21日 1,646,002㎡ 15.41㎢ 昭和 55年3月 24日…
4㎢ 昭和 53年9月 26日 2,241,925㎡ 13.77㎢ 昭和 54年9月 21日 1,646,002㎡ 15.41㎢ 昭和 55年3月 24日…
4㎢ 昭和 53年9月 26日 2,241,925㎡ 13.77㎢ 昭和 54年9月 21日 1,646,002㎡ 15.41㎢ 昭和 55年3月 24日…
㎢ 昭和 53 年9月 26 日 2,241,925 ㎡ 13.77 ㎢ 昭和 54 年9月 21 日 1,646,002 ㎡ 15.41 ㎢ 昭和 55…
㎢ 昭和 53 年9月 26 日 2,241,925 ㎡ 13.77 ㎢ 昭和 54 年9月 21 日 1,646,002 ㎡ 15.41 ㎢ 昭和 55…
㎢ 昭和 53 年9月 26 日 2,241,925 ㎡ 13.77 ㎢ 昭和 54 年9月 21 日 1,646,002 ㎡ 15.41 ㎢ 昭和 55…
㎢ 昭和 53 年9月 26 日 2,241,925 ㎡ 13.77 ㎢ 昭和 54 年9月 21 日 1,646,002 ㎡ 15.41 ㎢ 昭和 55…
㎢ 昭和 53 年9月 26 日 2,241,925 ㎡ 13.77 ㎢ 昭和 54 年9月 21 日 1,646,002 ㎡ 15.41 ㎢ 昭和 55…
4㎢ 昭和 53年9月 26日 2,241,925㎡ 13.77㎢ 昭和 54年9月 21日 1,646,002㎡ 15.41㎢ 昭和 55年3月 24日…
6月 7月 8月 9月 10月 利 用 者 数 (人) 221 151 216 207 179 156 192 資 料 複 写 面 数 (面) 1,054 4…
令和3年9月3日提出 浦安市長 内 田 悦 嗣 歳 入 歳 出 差 引 残 額 う ち 基 金 繰 入 額 翌 年 度 へ 繰 り 越 す …
,589円 令和4年9月2日提出 浦安市長 内 田 悦 嗣 歳 入 歳 出 差 引 残 額 う ち 基 金 繰 入 額 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き …
令和5年9月1日提出 浦安市長 内 田 悦 嗣 歳 入 歳 出 差 引 残 額 う ち 基 金 繰 入 額 翌 年 度 へ 繰 り 越 す …
令和6年9月6日提出 浦安市長 内 田 悦 嗣 歳 入 歳 出 差 引 残 額 う ち 基 金 繰 入 額 翌 年 度 へ 繰 り 越 す …