市 作成者 環境衛生課 カテゴリ 葬祭・墓地 データ基準日 令和4年4月1日 利用条件などオープンデータ関連ページ掲載先墓地公園について問い合わせ…
ここから本文です。 |
市 作成者 環境衛生課 カテゴリ 葬祭・墓地 データ基準日 令和4年4月1日 利用条件などオープンデータ関連ページ掲載先墓地公園について問い合わせ…
100 0.2 4 衛 生 費 5,124,310 6.7 5 株式等譲渡所得割交付金 70,600 0.1 5 農 林 水 産 業 費 16,790 0.0…
600 0.3 4 衛 生 費 5,299,210 5.2 5 株式等譲渡所得割交付金 211,300 0.2 5 農 林 水 産 業 費 12,380 0.…
700 0.4 4 衛 生 費 5,413,540 7.6 5 株式等譲渡所得割交付金 250,000 0.4 5 農 林 水 産 業 費 11,100 0.…
300 0.4 4 衛 生 費 5,406,590 8.0 5 株式等譲渡所得割交付金 244,900 0.4 5 農 林 水 産 業 費 10,210 0.…
100 0.3 4 衛 生 費 5,752,160 7.4 5 株式等譲渡所得割交付金 240,000 0.3 5 農 林 水 産 業 費 9,910 0.0…
100 0.3 4 衛 生 費 5,532,760 7.3 5 株式等譲渡所得割交付金 259,700 0.3 5 農 林 水 産 業 費 20,020 0.…
000 0.3 4 衛 生 費 5,858,020 7.9 5 株式等譲渡所得割交付金 137,000 0.2 5 農 林 水 産 業 費 9,460 0.0…
000 0.3 4 衛 生 費 5,858,020 7.9 5 株式等譲渡所得割交付金 137,000 0.2 5 農 林 水 産 業 費 9,460 0.0…
000 0.4 4 衛 生 費 10,284,650 13.5 5 株式等譲渡所得割交付金 235,000 0.3 5 農 林 水 産 業 費 7,280 0…
0,000 20 衛生費 7,172,480,000 5 保健衛生費 4,383,170,000 10 清掃費 2,789,310,000 25 農林水…
0,000 20 衛生費 7,695,427,170 5 保健衛生費 4,990,487,170 10 清掃費 2,704,940,000 25 農林水…
3,000 20 衛生費 8,029,362,777 5 保健衛生費 4,765,010,777 10 清掃費 3,264,352,000 25 農林水…
5,000 20 衛生費 11,405,035,259 5 保健衛生費 3,986,720,259 10 清掃費 7,418,315,000 25 農林…
8,210 20 衛 生 費 6,444,930 5 保 健 衛 生 費 3,143,460 10 清 掃 費 3,301,470 25 農 林 水 産…
3,497 20 衛 生 費 11,503,030 5 保 健 衛 生 費 3,063,638 10 清 掃 費 8,439,392 25 農 林 水 …
8,774,056 衛 生 費 8,331,328 労 働 費 7,581,357 農 林 水 産 業 費 2,808,121 商 工 費 そ の 他 …
一般財源 0 衛 生 費 議 会 費 現年課税分 4,798,965 19,149,430 全体事業費の財源内訳 7,838,632 42,…
水 産 業 費 衛 生 費 対R1増減率 合 計 92,203,103 うち東日本大震災分 281,618 目 的 別 歳 …