10 6.7 5 株式等譲渡所得割交付金 70,600 0.1 5 農 林 水 産 業 費 16,790 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,1…
ここから本文です。 |
10 6.7 5 株式等譲渡所得割交付金 70,600 0.1 5 農 林 水 産 業 費 16,790 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,1…
10 5.2 5 株式等譲渡所得割交付金 211,300 0.2 5 農 林 水 産 業 費 12,380 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,…
40 7.6 5 株式等譲渡所得割交付金 250,000 0.4 5 農 林 水 産 業 費 11,100 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,…
90 8.0 5 株式等譲渡所得割交付金 244,900 0.4 5 農 林 水 産 業 費 10,210 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,…
60 7.4 5 株式等譲渡所得割交付金 240,000 0.3 5 農 林 水 産 業 費 9,910 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,3…
60 7.3 5 株式等譲渡所得割交付金 259,700 0.3 5 農 林 水 産 業 費 20,020 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,…
20 7.9 5 株式等譲渡所得割交付金 137,000 0.2 5 農 林 水 産 業 費 9,460 0.0 6 法 人 事 業 税 交 付 金 538…
20 7.9 5 株式等譲渡所得割交付金 137,000 0.2 5 農 林 水 産 業 費 9,460 0.0 6 法 人 事 業 税 交 付 金 538…
0 13.5 5 株式等譲渡所得割交付金 235,000 0.3 5 農 林 水 産 業 費 7,280 0.0 6 法 人 事 業 税 交 付 金 600…
6,000 17 株式等譲渡所得割交付金 264,000,000 240,252,000 5 株式等譲渡所得割交付金 264,000,000 240,252…
8,000 17 株式等譲渡所得割交付金 264,100,000 364,277,000 5 株式等譲渡所得割交付金 264,100,000 364,277…
1,000 17 株式等譲渡所得割交付金 218,000,000 215,068,000 5 株式等譲渡所得割交付金 218,000,000 215,068…
6,000 17 株式等譲渡所得割交付金 408,000,000 365,792,000 5 株式等譲渡所得割交付金 408,000,000 365,792…
3,000 17 株式等譲渡所得割交付金 260,000 5 株式等譲渡所得割交付金 260,000 18 法 人 事 業 税 交 付 金 738,000…
3,000 17 株式等譲渡所得割交付金 226,000 5 株式等譲渡所得割交付金 226,000 18 法 人 事 業 税 交 付 金 492,000…
割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 41,039,485 利 子 割 交 付 金 軽 油 引 取 税 交 付 金 自 動 車…
32 公 債 費 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 174,194 内 訳 元 利 償還金分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 0 道府…
割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 42,635,867 利 子 割 交 付 金 市 町 村 税 7…
46 公 債 費 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 240,252 内 訳 元 利 償還金分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 0 地…
58 公 債 費 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 364,277 内 訳 元 利 償還金 地 方 譲 与 税 281,795 う ち 職…