入 810 65 寄 附 金 402,400 5 寄 附 金 402,400 70 繰 入 金 1,845,600 5 基 金 繰 入 金 1,845,…
ここから本文です。 |
入 810 65 寄 附 金 402,400 5 寄 附 金 402,400 70 繰 入 金 1,845,600 5 基 金 繰 入 金 1,845,…
4,440 65 寄 附 金 1,401,330 5 寄 附 金 1,401,330 70 繰 入 金 3,187,800 5 基 金 繰 入 金 3,…
3,910 65 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 5 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 70…
1,620 65 寄附金 601,510,000 603,564,059 5 寄附金 601,510,000 603,564,059 70 繰入金 551…
8,140 65 寄附金 283,930,000 276,021,825 5 寄附金 283,930,000 276,021,825 70 繰入金 136…
8,910 65 寄附金 45,800,000 43,533,808 5 寄附金 45,800,000 43,533,808 70 繰入金 1,434,2…
0 0.5 17 寄 附 金 63,300 0.1 18 繰 入 金 3,363,640 4.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収…
0 0.4 17 寄 附 金 50,550 0.1 18 繰 入 金 8,177,500 10.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 …
0 0.2 16 寄 附 金 3,240 0.0 17 繰 入 金 26,126,450 25.9 18 繰 越 金 700,000 0.7 19 諸 …
0 0.4 17 寄 附 金 801,310 1.1 18 繰 入 金 1,888,470 2.5 19 繰 越 金 600,000 0.8 20 諸 …
0 0.5 17 寄 附 金 63,300 0.1 18 繰 入 金 3,363,640 4.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収…
0 0.3 16 寄 附 金 3,520 0.0 17 繰 入 金 665,110 1.0 18 繰 越 金 4,447,000 6.6 19 諸 収 …
0 0.3 16 寄 附 金 3,600 0.0 17 繰 入 金 6,256,390 8.8 18 繰 越 金 700,000 1.0 19 諸 収 …
0 0.4 16 寄 附 金 102,720 0.1 17 繰 入 金 11,385,770 15.0 18 繰 越 金 700,000 0.9 19 …
0 0.3 16 寄 附 金 5,020 0.0 17 繰 入 金 6,262,080 8.3 18 繰 越 金 1,293,000 1.7 19 諸 …
上 充 用 金 寄 附 金 276,022 積 立 金 繰 入 金 129,511 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なものを除く ) 都 道 府 県 支…
財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 内 訳 一 時 借 入 金 利 子 元 利 償還金 補 助 費 等 58,032 地 方 特 例…
363,309 寄 附 金 43,534 積 立 金 繰 入 金 1,512,227 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なものを除く ) 国 庫 支 出 …
経 費 小 計 寄 附 金 5,813 繰 入 金 23,923,694 積 立 金 繰 越 金 2,553,838 投資及び出資金 ・貸付金(経常的な…
財 産 収 入 寄 附 金 対H28増減率 市 町 村 税 6,116,378 84,746 75,475,332 構成…