29,933 o国際センター使用料 1,700 oまちづくり活動プラザ使用料 3,645 5 社会福祉使用料 272,020 oケアハウス使用料 52,…
ここから本文です。 |
29,933 o国際センター使用料 1,700 oまちづくり活動プラザ使用料 3,645 5 社会福祉使用料 272,020 oケアハウス使用料 52,…
25,284 o国際センター使用料 960 oまちづくり活動プラザ使用料 3,747 5 社会福祉使用料 240,006 oケアハウス使用料 30,00…
959,620 o国際センター使用料 609,290 o音楽ホール使用料 36,339,105 oまちづくり活動プラザ使用料 3,453,140 350…
52,070 o国際センター使用料 644,490 o音楽ホール使用料 24,232,320 oまちづくり活動プラザ使用料 2,895,650 3…
25,340 o国際センター使用料 892,540 oまちづくり活動プラザ使用料 3,746,800 397,609,174 397,609,174 …
14,800 o国際センター使用料 663,520 oまちづくり活動プラザ使用料 3,968,930 324,949,617 324,949,617 …
重 量 税 ・ 国 際 観 光 旅 客 税 ・ 関 税 ・ と ん 税 ・ 特 別 と ん 税 特 別 法 人 事 業 税 地 方 法 人 税 …
重 量 税 ・ 国 際 観 光 旅 客 税 ・ 関 税 ・ と ん 税 ・ 特 別 と ん 税 国 税 た ば こ 税 市 町 村 税 消 費…
所 得 税 ・ 国 際 観 光 旅 客 税 ・ 電 源 開 発 促 進 税 ・ 特 別 と ん 税 国 税 市 町 村 税 航 空 機 燃 料 税…
重 量 税 ・ 国 際 観 光 旅 客 税 ・ 関 税 ・ と ん 税 ・ 特 別 と ん 税 国 税 た ば こ 税 市 町 村 税 消 費…
重 量 税 ・ 国 際 観 光 旅 客 税 ・ 関 税 ・ と ん 税 ・ 特 別 と ん 税 国 税 た ば こ 税 市 町 村 税 消 費…