2 9 自立支援協議会 4 10 10 介護保険運営協議会 3 5 11 自立支援協議会地域生活支援部会 4 6 12 自立支援協議会権利擁護部会 4…
ここから本文です。 |
2 9 自立支援協議会 4 10 10 介護保険運営協議会 3 5 11 自立支援協議会地域生活支援部会 4 6 12 自立支援協議会権利擁護部会 4…
安心なまちづくり推進協議会 3 0 4 浦安市産業振興ビジョン策定委員会 4 0 5 介護保険運営協議会 5 5 6 学校給食センター運営委員会 3 1 …
員推薦会及び民生委員協議会交付金 357,920,153 357,920,153 - 0 690,000 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福…
員推薦会及び民生委員協議会交付金 201,619,862 201,619,862 - 0 724,500 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福 …
員推薦会及び民生委員協議会交付金 199,938,022 199,938,022 - 0 740,250 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福…
員推薦会及び民生委員協議会交付金 219,962,675 219,962,675 - 0 775,000 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福…
員推薦会及び民生委員協議会交付金 741 金 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福祉手当 給付事業費補助金(補助率1/2) 4,722 o市民…
員推薦会及び民生委員協議会交付金 806 金 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福祉手当 給付事業費補助金(補助率1/2) 4,982 o市民…