o子育て短期支援事業利用料収入 319,380 o児童扶養手当過年度返還金 74,300 o児童手当過年度返還金 104,000 oひとり親家庭住宅…
| ここから本文です。 |
o子育て短期支援事業利用料収入 319,380 o児童扶養手当過年度返還金 74,300 o児童手当過年度返還金 104,000 oひとり親家庭住宅…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,127,260 o児童扶養手当過年度返還金 761,860 o児童手当過年度返還金 147,000 o一時預かり利用者…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,198,350 o児童扶養手当過年度返還金 2,293,540 o児童手当過年度返還金 756,000 o一時預…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,670,660 o児童扶養手当過年度返還金 818,900 o児童手当過年度返還金 492,000 o一時預かり…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,913 o一時預かり利用者負担金(保育園) 12,934 o一時預かり事業利用者負担金(幼稚園) 8,439 oケアハ…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,749 o一時預かり利用者負担金(保育園) 4,358 o一時預かり事業利用者負担金(幼稚園) 2,950 oケアハウ…
ります。 【施設の利用料金について】 料金は、市民料金と市外料金があります。 市民料金で使用できる方は、次のいずれかを満たす 場合です。 ①死亡された…