2-27 総合体育館内 約 57m2 鉄筋コンクリート造 平成11年 35 健康センター内備蓄倉庫 浦安市猫実 1-2-5 健康センター内…
ここから本文です。 |
2-27 総合体育館内 約 57m2 鉄筋コンクリート造 平成11年 35 健康センター内備蓄倉庫 浦安市猫実 1-2-5 健康センター内…
30分 運動公園 体育館管理事務所 球技場管理事務所 355-1110 駐車場 8時30分〜21時30分 617台 350-9829 高洲…
30分 運動公園 体育館管理事務所 球技場管理事務所 355-1110 駐車場 8時30分〜21時30分 617台 350-9829 高洲…
,690 o総合体育館使用料 21,473,220 o屋内水泳プール使用料 25,781,770 o陸上競技場使用料 5,364,090 o行政…
8,130 o総合体育館使用料 26,050,180 o屋内水泳プール使用料 25,418,710 o陸上競技場使用料 5,582,920 o行政財産使…
,250 o総合体育館使用料 35,294,100 o屋内水泳プール使用料 43,485,730 o陸上競技場使用料 6,964,040 o都市…
,110 o総合体育館使用料 39,724,020 o屋内水泳プール使用料 46,127,060 o陸上競技場使用料 7,162,260 o都市…
健体育 費 総合体育館大規模 修繕事業 567,545 令和4年度 306,895 令和5年度 260,650 第3表 債務負担行為 事 項 期…
も園改修事業 総合体育館大規模修繕事業 普通貸借 又は 証券発行 年 4.0% 以内 橋りょう長寿命化修繕及び耐震補強事業 舞浜地区雨水貯留管…