01,330 70 繰 入 金 3,187,800 5 基 金 繰 入 金 3,147,300 -6- 〈8〉 歳 入 (単位 千円) 款 項 金 額 …
ここから本文です。 |
01,330 70 繰 入 金 3,187,800 5 基 金 繰 入 金 3,147,300 -6- 〈8〉 歳 入 (単位 千円) 款 項 金 額 …
33,808 70 繰入金 1,434,230,000 1,423,809,177 5 基金繰入金 1,434,230,000 1,423,809,177 75…
64,059 70 繰入金 551,100,000 547,762,237 5 基金繰入金 551,100,000 547,762,237 75 繰越金 1,4…
21,825 70 繰入金 136,880,000 129,511,037 5 基金繰入金 136,880,000 129,511,037 75 繰越金 2,0…
44,385 70 繰入金 692,890,000 692,350,561 5 基金繰入金 692,890,000 692,350,561 75 繰越金 1,6…
02,400 70 繰 入 金 1,845,600 5 基 金 繰 入 金 1,845,600 -6- 歳 入 (単位 千円) 款 項 金 額 75 繰 越 金…
00 0.1 18 繰 入 金 3,363,640 4.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収 入 2,115,130 2.8 21 市 債…
50 0.1 18 繰 入 金 8,177,500 10.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収 入 1,970,690 2.5 21 市 …
10 1.1 18 繰 入 金 1,888,470 2.5 19 繰 越 金 600,000 0.8 20 諸 収 入 1,743,260 2.3 21 市 債…
00 0.1 18 繰 入 金 3,363,640 4.5 19 繰 越 金 900,000 1.2 20 諸 収 入 2,115,130 2.8 21 市 債…
40 0.0 17 繰 入 金 26,126,450 25.9 18 繰 越 金 700,000 0.7 19 諸 収 入 1,984,430 2.0 20 市…
20 0.0 17 繰 入 金 665,110 1.0 18 繰 越 金 4,447,000 6.6 19 諸 収 入 2,099,250 3.1 20 市 債…
00 0.0 17 繰 入 金 6,256,390 8.8 18 繰 越 金 700,000 1.0 19 諸 収 入 2,017,000 2.8 20 市 債…
20 0.0 17 繰 入 金 6,262,080 8.3 18 繰 越 金 1,293,000 1.7 19 諸 収 入 2,115,340 2.8 20 市…
20 0.1 17 繰 入 金 11,385,770 15.0 18 繰 越 金 700,000 0.9 19 諸 収 入 2,919,970 3.8 20 市…
022 積 立 金 繰 入 金 129,511 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なものを除く ) 都 道 府 県 支 出 金 3,403,023 投 資 的 経…
収 入 寄 附 金 繰 入 金 内 訳 一 時 借 入 金 利 子 元 利 償還金 補 助 費 等 58,032 地 方 特 例 交 付 金 等 3,310,…
534 積 立 金 繰 入 金 1,512,227 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なものを除く ) 国 庫 支 出 金 27,260,931 災 害 復 旧 …
附 金 5,813 繰 入 金 23,923,694 積 立 金 繰 越 金 2,553,838 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なものを除く ) 諸 収 入 …
564 積 立 金 繰 入 金 556,024 投資及び出資金 ・貸付金(経常的なものを除く ) う ち 猶 予 特 例 債 0 う ち 臨 時 財 政 対 策…