0 3 2 . 9 農 業 所 得 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 そ の 他 の 所 得 者 1 , 1 4 7 4 , 0 …
ここから本文です。 |
0 3 2 . 9 農 業 所 得 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 そ の 他 の 所 得 者 1 , 1 4 7 4 , 0 …
3 5 2 . 9 農 業 所 得 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 そ の 他 の 所 得 者 1 , 0 2 4 3 , 5 …
9 2 2 . 8 農 業 所 得 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 そ の 他 の 所 得 者 1 , 0 0 1 3 , 5 …
8 1 2 . 8 農 業 所 得 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 そ の 他 の 所 得 者 1 , 0 2 1 3 , 5 …
5 3 2 . 8 農 業 所 得 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 そ の 他 の 所 得 者 1 , 0 2 5 3 , 5 …
8 3 2 . 7 農 業 所 得 者 1 3 - - 0 0 0 1 3 0 0 1 - そ の 他 の 所 得 者 1 , 0 1 4 3 , 0 4 2 …
0 7 2 . 7 農 業 所 得 者 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 そ の 他 の 所 得 者 8 8 3 2 , 6 4 9 …
400,000 5 農業費 0 10 水産業費 6,400,000 30 商工費 2,951,372,000 5 商工費 2,951,372,000 35 土木…
金 5,100 5 農業費県補助金 40 o国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 40 節 区 分 説 明 -39- (款) 55 県支出金 (款) 60 財産…