「チ=知的障害」「ジ=自閉・情緒障害」は特別支援学級児童・生徒数(外書) 学年・性別 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 合…
ここから本文です。 |
「チ=知的障害」「ジ=自閉・情緒障害」は特別支援学級児童・生徒数(外書) 学年・性別 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 合…
「チ=知的障害」「ジ=自閉・情緒障害」は特別支援学級児童・生徒数(外書) 学年・性別 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 合…
「チ=知的障害」「ジ=自閉・情緒障害」は特別支援学級児童・生徒数(外書) 学年・性別 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 合…
「チ=知的障害」「ジ=自閉・情緒障害」は特別支援学級児童・生徒数(外書) 学年・性別 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 合…
級児童・生徒数(チ=知的障害・ジ=自閉・情緒障害) 学年・性別 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 合 計 学校名 男 女 …
41 金 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福祉手当 給付事業費補助金(補助率1/2) 4,722 o市民後見推進事業費補助金(補助率3/4) 3,…
000 o在宅重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者福 祉手当給付事業費補助金(補助率1/2) 4,701,275 o市民後見推進事業費補助金(補助率…