44 19,715 美 浜 4,357 4,207 4,980 9,187 1丁目 2,142 1,569 1,664 3,233 1丁目 1,425 1…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
44 19,715 美 浜 4,357 4,207 4,980 9,187 1丁目 2,142 1,569 1,664 3,233 1丁目 1,425 1…
49 19,709 美 浜 4,364 4,218 4,980 9,198 1丁目 2,141 1,568 1,660 3,228 1丁目 1,429 1…
42 19,666 美 浜 4,366 4,228 4,993 9,221 1丁目 2,130 1,551 1,655 3,206 1丁目 1,440 1…
41 19,687 美 浜 4,370 4,223 4,988 9,211 1丁目 2,144 1,567 1,659 3,226 1丁目 1,436 1…
17 19,640 美 浜 4,360 4,230 4,999 9,229 1丁目 2,128 1,559 1,647 3,206 1丁目 1,438 1…
54 19,407 美 浜 4,328 4,250 4,984 9,234 1丁目 2,063 1,535 1,622 3,157 1丁目 1,415 1,3…
66 19,401 美 浜 4,324 4,242 4,971 9,213 1丁目 2,060 1,537 1,622 3,159 1丁目 1,409 1…
今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 市域の変遷 総面積 増加分 明治42年9月1日 4.…
今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、…
今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、…
65 19,566 美 浜 4,366 4,249 5,012 9,261 1丁目 2,125 1,575 1,640 3,215 1丁目 1,441 1…
08 19,652 美 浜 4,368 4,235 5,008 9,243 1丁目 2,132 1,570 1,649 3,219 1丁目 1,444 1…