です。 3301:美浜1丁目 1378 10 1654 15 3032 25 1443 986:大字別 3302:美浜2丁目 845 45 973 35 1…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
です。 3301:美浜1丁目 1378 10 1654 15 3032 25 1443 986:大字別 3302:美浜2丁目 845 45 973 35 1…
です。 3301:美浜1丁目 1376 10 1660 14 3036 24 1444 976:大字別 3302:美浜2丁目 844 46 972 35 1…
です。 3301:美浜1丁目 1366 10 1646 14 3012 24 1438 976:大字別 3302:美浜2丁目 844 46 972 34 1…
46 19,713 美 浜 4,354 4,206 4,989 9,195 1丁目 2,150 1,573 1,665 3,238 1丁目 1,409 1…
40 19,737 美 浜 4,348 4,196 4,985 9,181 1丁目 2,156 1,576 1,662 3,238 1丁目 1,405 1…
です。 3301:美浜1丁目 1344 9 1627 13 2971 22 1400 876:大字別 3302:美浜2丁目 846 45 972 37 18…
です。 3301:美浜1丁目 1339 9 1623 13 2962 22 1393 876:大字別 3302:美浜2丁目 843 43 970 37 18…
です。 3301:美浜1丁目 1339 10 1622 14 2961 24 1395 976:大字別 3302:美浜2丁目 841 43 971 35 1…
08 19,652 美 浜 4,368 4,235 5,008 9,243 1丁目 2,132 1,570 1,649 3,219 1丁目 1,444 1…
17 19,640 美 浜 4,360 4,230 4,999 9,229 1丁目 2,128 1,559 1,647 3,206 1丁目 1,438 1…
42 19,666 美 浜 4,366 4,228 4,993 9,221 1丁目 2,130 1,551 1,655 3,206 1丁目 1,440 1…
41 19,687 美 浜 4,370 4,223 4,988 9,211 1丁目 2,144 1,567 1,659 3,226 1丁目 1,436 1…
49 19,709 美 浜 4,364 4,218 4,980 9,198 1丁目 2,141 1,568 1,660 3,228 1丁目 1,429 1…
44 19,715 美 浜 4,357 4,207 4,980 9,187 1丁目 2,142 1,569 1,664 3,233 1丁目 1,425 1…
66 19,401 美 浜 4,324 4,242 4,971 9,213 1丁目 2,060 1,537 1,622 3,159 1丁目 1,409 1…
今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、…
今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、…