総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 483 463 946 40 1,133 1,121 2,254 80 573 721 …
ここから本文です。 |
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 483 463 946 40 1,133 1,121 2,254 80 573 721 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 464 459 923 40 1,123 1,115 2,238 80 588 729 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 473 471 944 40 1,118 1,118 2,236 80 579 730 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 475 453 928 40 1,111 1,120 2,231 80 579 727 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 462 455 917 40 1,106 1,118 2,224 80 567 697 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 458 466 924 40 1,122 1,115 2,237 80 588 736 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 490 466 956 40 1,138 1,137 2,275 80 565 717 …
d 転 出 総 数 男 女 世帯数 A+B 増減 計 男 女 計 男 女 増減 計 男 女 計 男 女 増減 増 減 a-b c-d 1996 8 1 124,…
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 489 475 964 40 1,150 1,164 2,314 80 544 696 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 491 476 967 40 1,159 1,155 2,314 80 551 701 …
総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 495 469 964 40 1,154 1,171 2,325 80 553 721 …
人口 区分 人口 男 女 世帯数 令和2年(10月1日現在) 171,362人 83,506人 87,856人 80,321世帯 平成27年 164,02…
年/月 人口総数 男 女 世 帯 住基 外国人 住基 外国人 住基 外国人 住基 外国人 1986 61/1 93,211 47,075 46,136 30,…
在 人 口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,024 5,007 5,048 10,055 海 楽 3,513 3,135 3,145 6,280 1…
在 人 口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,019 5,003 5,028 10,031 海 楽 3,504 3,131 3,139 6,270 1…
在 人 口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,004 4,985 5,023 10,008 海 楽 3,493 3,121 3,138 6,259 1…
在 人 口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 6,024 5,007 5,033 10,040 海 楽 3,509 3,134 3,139 6,273 1…
フリガナ 性 別 男 ・ 女 生 年 月 日 昭和 平成 年 月 日 (年齢 歳) 氏 名 住 所 〒 - 電話番号 (自宅) - - (携帯) - - メー…
在 人 口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 5,997 4,982 5,014 9,996 海 楽 3,513 3,127 3,143 6,270 1丁…
在 人 口 人 口 男 女 計 男 女 計 猫 実 5,998 4,989 5,003 9,992 海 楽 3,513 3,126 3,142 6,268 1丁…