526 981 弁 天 2,758 2,934 3,275 6,209 8丁目 564 890 921 1,811 1丁目 864 1,022 1,1…
ここから本文です。 |
526 981 弁 天 2,758 2,934 3,275 6,209 8丁目 564 890 921 1,811 1丁目 864 1,022 1,1…
521 972 弁 天 2,761 2,937 3,274 6,211 8丁目 562 886 920 1,806 1丁目 870 1,028 1,1…
524 977 弁 天 2,757 2,939 3,276 6,215 8丁目 563 888 922 1,810 1丁目 865 1,025 1,1…
35 2,731 弁 天 2,764 2,967 3,294 6,261 7丁目 330 462 526 988 1丁目 878 1,049 1,164 2…
37 2,738 弁 天 2,757 2,960 3,287 6,247 7丁目 328 460 524 984 1丁目 875 1,045 1,163…
38 2,740 弁 天 2,753 2,942 3,273 6,215 7丁目 329 456 523 979 1丁目 866 1,027 1,147…
海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、猫実、当代島三村が合併、…
海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 市域の変遷 総面積 増加分 明治42年9月1日 4.43 km2 - 昭和…
519 971 弁 天 2,757 2,947 3,274 6,221 8丁目 566 895 926 1,821 1丁目 866 1,027 1,1…
海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、猫実、当代島三村が合併、…