住民基本台帳人口(年齢別) 住民基本台帳に記載されている人口で、年齢別に集計しています。 注記:平成24年7月9日に住民基本台帳法が一部改正され、外国籍の方(一…
ここから本文です。 |
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 475 450 925 40 1,106 1,129 2,235 80 559 69…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 471 449 920 40 1,120 1,127 2,247 80 578 69…
性 別 男 ・ 女 生 年 月 日 昭和 平成 年 月 日 (年齢 歳) 氏 名 住 所 〒 - 電話番号 (自宅) - - (携帯) - - メールアドレス …
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 473 471 944 40 1,118 1,118 2,236 80 579 73…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 458 466 924 40 1,122 1,115 2,237 80 588 73…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 464 459 923 40 1,123 1,115 2,238 80 588 72…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 475 453 928 40 1,111 1,120 2,231 80 579 72…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 462 455 917 40 1,106 1,118 2,224 80 567 69…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 489 475 964 40 1,150 1,164 2,314 80 544 69…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 491 476 967 40 1,159 1,155 2,314 80 551 70…
··· 3 2 年齢階級(各歳、5歳)別人口 ···························· 3 3 人口動態の推移 ··············…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 495 469 964 40 1,154 1,171 2,325 80 553 72…
··· 3 2 年齢階級(各歳、5歳)別人口 ···························· 3 3 人口動態の推移 ··············…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 490 466 956 40 1,138 1,137 2,275 80 565 71…
(総計) 現在 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 0 483 463 946 40 1,133 1,121 2,254 80 573 72…
··· 3 2 年齢階級(各歳、5歳)別人口 ···························· 3 3 人口動態の推移 ··············…
··· 3 2 年齢階級(各歳、5歳)別人口 ···························· 3 3 人口動態の推移 ··············…
参りました。 少子高齢化の進行に伴って人口構造や価値観が変化し、 また、発 展の原動力となった埋立地での大規模な住宅開発は終盤に差しかかるなど、まちとして 「成…
··· 3 2 年齢階級(各歳、5歳)別人口 ···························· 3 3 人口動態の推移 ··············…