60 2801:富岡1丁目 396 1 467 1 863 2 368 12 2802:富岡2丁目 718 3 695 15 1413 18 630 83…
| ここから本文です。 |
60 2801:富岡1丁目 396 1 467 1 863 2 368 12 2802:富岡2丁目 718 3 695 15 1413 18 630 83…
90 2801:富岡1丁目 400 1 468 1 868 2 370 12 2802:富岡2丁目 705 2 705 12 1410 14 616 83…
美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 市域の変遷 総面積 増加分 明治42年9月1日 4.43 km…
90 2801:富岡1丁目 399 1 466 1 865 2 369 12 2802:富岡2丁目 721 3 705 15 1426 18 628 83…
90 2801:富岡1丁目 399 1 466 1 865 2 369 12 2802:富岡2丁目 716 3 700 15 1416 18 625 83…
90 2801:富岡1丁目 401 1 472 1 873 2 370 12 2802:富岡2丁目 719 3 701 15 1420 18 630 83…
90 2801:富岡1丁目 400 1 470 1 870 2 369 12 2802:富岡2丁目 722 3 695 15 1417 18 633 83…
07 2,058 富 岡 2,817 2,915 3,284 6,199 7丁目 190 329 335 664 1丁目 363 392 464 856…
07 2,061 富 岡 2,807 2,913 3,270 6,183 7丁目 190 329 335 664 1丁目 362 394 462 856…
05 2,058 富 岡 2,805 2,909 3,268 6,177 7丁目 190 328 335 663 1丁目 365 394 464 858…
90 2801:富岡1丁目 391 1 461 1 852 2 363 12 2802:富岡2丁目 729 2 707 11 1436 13 630 73…
90 2801:富岡1丁目 391 1 460 1 851 2 363 12 2802:富岡2丁目 720 2 703 12 1423 14 627 83…
90 2801:富岡1丁目 394 1 464 1 858 2 365 12 2802:富岡2丁目 711 2 697 12 1408 14 621 83…
美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、猫実、当代島三村…
40 3,421 富 岡 2,798 2,898 3,271 6,169 6丁目 663 1,076 1,034 2,110 1丁目 367 400 466…
美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 市域の変遷 総面積 増加分 明治42年9月1日 4.43 km2 -…
美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日 堀江、猫実、当代島三村…
33 3,403 富 岡 2,798 2,896 3,267 6,163 6丁目 663 1,074 1,033 2,107 1丁目 367 400 4…