719 3201:入船1丁目 430 3 533 8 963 11 421 72 3202:入船2丁目 837 5 973 9 1810 14 812 49…
| ここから本文です。 |
719 3201:入船1丁目 430 3 533 8 963 11 421 72 3202:入船2丁目 837 5 973 9 1810 14 812 49…
739 3201:入船1丁目 434 3 533 8 967 11 422 72 3202:入船2丁目 839 5 978 9 1817 14 813 49…
810 3201:入船1丁目 433 4 527 9 960 13 418 83 3202:入船2丁目 851 5 985 10 1836 15 816 4…
210 3201:入船1丁目 432 3 527 9 959 12 417 73 3202:入船2丁目 851 6 984 10 1835 16 816 5…
310 3201:入船1丁目 431 3 529 9 960 12 418 73 3202:入船2丁目 843 5 981 10 1824 15 814 5…
719 3201:入船1丁目 431 3 531 8 962 11 419 72 3202:入船2丁目 841 5 979 10 1820 15 815 5…
719 3201:入船1丁目 430 3 529 8 959 11 418 72 3202:入船2丁目 838 5 978 10 1816 15 815 5…
745 1,468 入 船 4,412 4,336 4,791 9,127 4丁目 1,243 937 948 1,885 1丁目 425 440 536…
747 1,474 入 船 4,405 4,316 4,791 9,107 4丁目 1,240 932 945 1,877 1丁目 424 438 534…
748 1,475 入 船 4,405 4,302 4,783 9,085 4丁目 1,246 934 953 1,887 1丁目 422 432 532…
746 1,472 入 船 4,398 4,291 4,764 9,055 4丁目 1,250 938 952 1,890 1丁目 421 429 530…
745 1,474 入 船 4,400 4,286 4,763 9,049 4丁目 1,256 945 958 1,903 1丁目 422 431 530…
910 3201:入船1丁目 432 4 530 9 962 13 421 83 3202:入船2丁目 854 5 985 10 1839 15 814 4…
鉄鋼通り 今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 市域の変遷 総面積 増加分 明治42年9月1…
747 1,477 入 船 4,380 4,330 4,782 9,112 4丁目 1,228 936 941 1,877 1丁目 424 446 529 9…
鉄鋼通り 今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日…
745 1,467 入 船 4,376 4,324 4,778 9,102 4丁目 1,224 935 939 1,874 1丁目 422 440 528…
鉄鋼通り 今川 入船 美浜 海楽 富岡 弁天 富士見 堀江 猫実 北栄 当代島 東野 浦安市の沿革 1889年(明治22年)4月1日…