0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 9人 0 一般行政部門(土木) 120人 0 一般行政部門(小計) 797人 6人増 特…
ここから本文です。 |
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 9人 0 一般行政部門(土木) 120人 0 一般行政部門(小計) 797人 6人増 特…
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 9人 0 一般行政部門(土木) 118人 2人減 一般行政部門(小計) 819人 22人増…
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 13人 0 一般行政部門(土木) 110人 1人増 一般行政部門(小計) 859人 2人減…
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 13人 0 一般行政部門(土木) 109人 2人減 一般行政部門(小計) 861人 9人…
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 13人 2人増 一般行政部門(土木) 116人 2人減 一般行政部門(小計) 855人 …
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 13人 0 一般行政部門(土木) 111人 5人減 一般行政部門(小計) 870人 15…
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 11人 1人増 一般行政部門(土木) 118人 7人増 一般行政部門(小計) 854人 2…
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 10人 1人増 一般行政部門(土木) 111人 4人減 一般行政部門(小計) 830人 5…
増 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 13人 0 一般行政部門(土木) 110人 0 一般行政部門(小計) 865人 6人増 …
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 9人 0 一般行政部門(土木) 115人 3人減 一般行政部門(小計) 835人 16人増…
0 一般行政部門(農林水産) 1人 0 一般行政部門(商工) 15人 2人増 一般行政部門(土木) 109人 1人減 一般行政部門(小計) 850人 1…
2人 増減なし 農林水産 2人 2人 増減なし 商工 6人 6人 増減なし 土木 113人 105人 8人減 事務の統廃合縮小による減員 計 831人…
2人 増減なし 農林水産 2人 2人 増減なし 商工 6人 6人 増減なし 土木 106人 113人 7人増 業務増に伴う増員 計 826人 831人…
合縮小による減員 農林水産 2人 1人 1人減 事務の統廃合縮小による減員 商工 6人 5人 1人減 事務の統廃合縮小による減員 土木 102人 97人 …
1人 増減なし 農林水産 1人 1人 増減なし 商工 8人 8人 増減なし 土木 103人 102人 1人減 事務の統廃合縮小による減員 計 791人…
2人 増減なし 農林水産 2人 2人 増減なし 商工 6人 6人 増減なし 土木 105人 102人 3人減 事務の統廃合縮小による減員 計 819人…
1人 増減なし 農林水産 1人 1人 増減なし 商工 8人 8人 増減なし 土木 102人 119人 17人増 業務増に伴う増員 計 798人 798…
1人 増減なし 農林水産 1人 1人 増減なし 商工 5人 8人 3人増 業務増に伴う増員 土木 97人 103人 6人増 業務増に伴う増員 計 79…
づくり ⑧ 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立 資料:「地域脱炭素ロードマップ概要」(2021 年 6 月、国・地方脱炭素実現会議) 図 1.1…
2016 農林水産省ホームページ 食育月間の取り組みとして掲載されています‼ http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/…