6,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5 保健衛生費 3,436,349 1,840 3,438,189 30 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
6,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5 保健衛生費 3,436,349 1,840 3,438,189 30 …
2,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 保健衛生費 3,438,189 9,860 3,448,049 10 …
9,161 20 衛生費 6,654,600 5 保健衛生費 3,337,814 10 清掃費 3,316,786 25 農林水産業費 7,260 …
2,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,330 5 保健衛生費 3,448,049 △43,397 3,404,6…
2,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,330 5 保健衛生費 3,448,049 △43,397 3,404,6…
0,463 20 衛生費 9,547,740 15,880 9,563,620 5 保健衛生費 3,420,469 15,880 3,436,349 4…
3,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5 保健衛生費 3,343,109 77,360 3,420,469 3…
6,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5 保健衛生費 3,436,349 1,840 3,438,189 30 …
2,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 保健衛生費 3,438,189 9,860 3,448,049 10 …
3,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5 保健衛生費 3,343,109 77,360 3,420,469 3…
0,463 20 衛生費 9,547,740 15,880 9,563,620 5 保健衛生費 3,420,469 15,880 3,436,349 4…
令和5年度母子保健衛生費国庫補助金の交付申請及び母 子保健医療対策総合支援事業の実施に係る事業計画書の 提出について(回答) 05年7月18日 499…
令和6年度母子保健衛生費国庫補助金の交付申請及び母 子保健医療対策総合支援事業の実施に係る事業計画書の 提出について(回答) 06年7月19日 505…