行政事務上級 921人 802人 53人 28人 28.64 行政事務初級 41人 37人 4人 3人 12.…
ここから本文です。 |
行政事務上級 921人 802人 53人 28人 28.64 行政事務初級 41人 37人 4人 3人 12.…
行政事務上級 434人 383人 17人 11人 34.82 行政事務初級 39人 36人 4人 4人 9.0…
行政事務上級 294人 266人 26人 21人 12.67 行政事務初級 49人 39人 2人 2人 19.…
行政事務上級 598人 465人 28人 25人 18.60 行政事務初級 35人 30人 3人 2人 15.…
行政事務上級 278人 245人 37人 31人 7.90 行政事務初級 45人 43人 1人 1人 43.0…
行政事務上級 144人 128人 32人 28人 4.57 行政事務初級 59人 53人 6人 5人 10.6…
行政事務上級 254人 232人 20人 15人 15.47 行政事務初級 41人 37人 …
行政事務上級 160人 145人 14人 14人 10.36 行政事務初級 31人 31人 …
行政事務上級 182人 165人 29人 22人 7.50 行政事務初級 48人 46人 7人 5人 9.20…
行政事務上級 150人 129人 19人 13人 9.92 行政事務初級 (障がいのある方) 6人 5人 …
行政事務上級 526人 417人 16人 10人 41.70 行政初級 14人 14人 3人 2人 7.00 …
たとしても、一般的な行政事務にお いては、特に延滞金減免申請など金銭に係る事項についての納税者から の正式な申請と、それに対する市の審査を経て、書面による決…