5,420 10 総務費 12,009,750 △135,980 11,873,770 5 総務管理費 10,010,232 △152,590 9,857…
| ここから本文です。 |
5,420 10 総務費 12,009,750 △135,980 11,873,770 5 総務管理費 10,010,232 △152,590 9,857…
5,300 10 総務費 9,156,360 2,853,390 12,009,750 5 総務管理費 7,181,853 2,828,379 10,01…
補正額 計 5 総務費 289,950 △11,650 278,300 5 総務管理費 181,072 △11,650 169,422 20 地域支援…
2,770 10 総務費 11,967,770 2,288,110 14,255,880 5 総務管理費 9,857,642 2,339,725 12,1…
4,880 10 総務費 8,834,660 321,700 9,156,360 5 総務管理費 6,860,967 320,886 7,181,853 …
5,420 10 総務費 12,009,750 △135,980 11,873,770 5 総務管理費 10,010,232 △152,590 9,857…
補正額 計 5 総務費 178,760 △2,660 176,100 5 総務管理費 178,760 △2,660 176,100 補 正 さ れ な…
補正額 計 5 総務費 289,510 80 289,590 5 総務管理費 204,015 △192 203,823 10 徴税費 84,259 2…
補正額 計 5 総務費 86,690 △120 86,570 5 総務管理費 40,540 △120 40,420 補 正 さ れ な か っ た 款…
5,300 10 総務費 9,156,360 2,853,390 12,009,750 5 総務管理費 7,181,853 2,828,379 10,01…
補正額 計 10 総務費 11,873,770 94,000 11,967,770 20 選挙費 149,857 94,000 243,857 補 正 さ…
補正額 計 10 総務費 8,777,800 56,860 8,834,660 5 総務管理費 6,804,107 56,860 6,860,967 1…
額 5 総務費 269,090 5 総務管理費 161,628 10 徴収費 8,758 15 介護認定審査会費 16,950 20 介護…
補正額 計 5 総務費 262,230 27,080 289,310 10 徴税費 57,179 27,080 84,259 26 保健事業費 149,…
補正額 計 5 総務費 289,590 △2,860 286,730 5 総務管理費 203,823 △2,860 200,963 10 保険給付費 …
4,880 10 総務費 8,834,660 321,700 9,156,360 5 総務管理費 6,860,967 320,886 7,181,853 …
額 5 総務費 183,180 5 総務管理費 183,180 10 墓地公園事業費 258,820 5 墓地公園事業費 258,820 …
・委員 総務費について、職員16名分の人件費として1億3,381万円となっているの で、単純に計算すると一人当たり800何万円となる。 一人当…
3,760 10 総務費 10,165,490 5 総務管理費 8,362,724 10 徴税費 858,487 15 戸籍住民基本台帳費 769,4…
額 5 総務費 89,620 5 総務管理費 38,422 10 徴収費 51,198 10 後期高齢者医療広域連合 2,754,060 …