6,100 5 総務管理費 178,760 △2,660 176,100 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 418,100 - 41…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
6,100 5 総務管理費 178,760 △2,660 176,100 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 418,100 - 41…
3,770 5 総務管理費 10,010,232 △152,590 9,857,642 10 徴税費 939,045 11,726 950,771 15…
9,590 5 総務管理費 204,015 △192 203,823 10 徴税費 84,259 272 84,531 26 保健事業費 156,480…
6,570 5 総務管理費 40,540 △120 40,420 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 2,328,250 - 2,32…
9,750 5 総務管理費 7,181,853 2,828,379 10,010,232 10 徴税費 897,219 41,826 939,045 2…
3,770 5 総務管理費 10,010,232 △152,590 9,857,642 10 徴税費 939,045 11,726 950,771 15…
9,750 5 総務管理費 7,181,853 2,828,379 10,010,232 10 徴税費 897,219 41,826 939,045 2…
9,510 5 総務管理費 203,815 200 204,015 10 保険給付費 7,951,050 1,500 7,952,550 5 療養諸費…
6,360 5 総務管理費 6,860,967 320,886 7,181,853 15 戸籍住民基本台帳費 734,199 814 735,013 1…
8,300 5 総務管理費 181,072 △11,650 169,422 20 地域支援事業費 389,460 2,070 391,530 7 介護…
6,360 5 総務管理費 6,860,967 320,886 7,181,853 15 戸籍住民基本台帳費 734,199 814 735,013 1…
4,660 5 総務管理費 6,804,107 56,860 6,860,967 15 民生費 34,406,350 10,230 34,416,580 …
4,660 5 総務管理費 6,804,107 56,860 6,860,967 15 民生費 34,406,350 10,230 34,416,580 …
委 員: 総務管理費が前年比70.2%減っています。これはどういうことなのでし ょうか。 事務局: 総務管理費ですが、29年度は新たな介護…